AC-8434
FinalBhiwani
Basic Information
AssemblyVS-HR
DistrictHaryana
Registered voters115,785
Male—
Female—
Area—
Summary
WinnerRam Bhajan
Runner-upShiv Kumar S/o Kadar Nath
Margin20,918
Turnout58.77%
Total polled64,107
Valid votes62,330
Rejected votes0
Candidate Results
| # | Candidate | Party | Votes | % | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram BhajanWinner | HVP | 29,390 | 47.15% | 20,918 |
| 2 | Shiv Kumar S/o Kadar Nath | IND | 8,472 | 13.59% | — |
| 3 | Ramesh Chander | INC | 7,910 | 12.69% | — |
| 4 | Ajit | BJP | 7,458 | 11.97% | — |
| 5 | Sohan Lal | JP | 4,404 | 7.07% | — |
| 6 | Uashu Dev | IND | 2,139 | 3.43% | — |
| 7 | Partap Singh | IND | 753 | 1.21% | — |
| 8 | Lakhi Ram | IND | 310 | 0.5% | — |
| 9 | Sawran Singh | IND | 137 | 0.22% | — |
| 10 | Mani Ram | IND | 115 | 0.18% | — |
| 11 | Sanjay Bkumar | IND | 90 | 0.14% | — |
| 12 | Suresh Kumar S/o Raghubir | IND | 83 | 0.13% | — |
| 13 | Parveen | IND | 83 | 0.13% | — |
| 14 | Partap Nath | IND | 72 | 0.12% | — |
| 15 | Chander Parkash | IND | 47 | 0.08% | — |
| 16 | Bhana Ram | IND | 45 | 0.07% | — |
| 17 | Shashi Bhusan | IND | 42 | 0.07% | — |
| 18 | Shiv Kumar S/o Budh Ram | IND | 41 | 0.07% | — |
| 19 | Dariya Singh | IND | 41 | 0.07% | — |
| 20 | Laxman Dass | IND | 40 | 0.06% | — |
| 21 | Moti Ram | IND | 38 | 0.06% | — |
| 22 | Roshans/o Balkishan | IND | 37 | 0.06% | — |
| 23 | Laxmi Narain | RPK | 36 | 0.06% | — |
| 24 | Rohtash | IND | 35 | 0.06% | — |
| 25 | Kushal Pal | IND | 35 | 0.06% | — |
| 26 | Jagdish | IND | 33 | 0.05% | — |
| 27 | Bhagwat Saroop | IND | 29 | 0.05% | — |
| 28 | Mahesh Kumar Aggarwal | IND | 28 | 0.04% | — |
| 29 | Ram Singh Verma | IND | 28 | 0.04% | — |
| 30 | Suresh Singh S/o Ram Singh | IND | 28 | 0.04% | — |
| 31 | Suresh Kumar S/o Tak Chand | IND | 27 | 0.04% | — |
| 32 | Avinash | IND | 26 | 0.04% | — |
| 33 | Roshan Lal S/o Om Parkash | IND | 26 | 0.04% | — |
| 34 | Nihal Singh | IND | 24 | 0.04% | — |
| 35 | Sukh Chain | IND | 23 | 0.04% | — |
| 36 | Pasrie Lal | IND | 22 | 0.04% | — |
| 37 | Rajbir | IND | 21 | 0.03% | — |
| 38 | Suresh Kumar S/o Munani Lal | IND | 21 | 0.03% | — |
| 39 | Chander Singh | IND | 19 | 0.03% | — |
| 40 | Satyaveer | IND | 19 | 0.03% | — |
| 41 | Gobind Ram | IND | 18 | 0.03% | — |
| 42 | Surender S/o Dharam Chand | IND | 18 | 0.03% | — |
| 43 | Zile Singh | IND | 17 | 0.03% | — |
| 44 | Rajender | IND | 17 | 0.03% | — |
| 45 | Ram Nij Dass | IND | 15 | 0.02% | — |
| 46 | Om Parkash S/o Madan Lal | IND | 14 | 0.02% | — |
| 47 | Jagwant | IND | 4 | 0.01% | — |
Votes by candidate
Polling Stations
Coming soon (Phase 3).