LS-2676961503
FinalPadrauna
Basic Information
AssemblyLS
DistrictUttar Pradesh 1947 1999
Registered voters505,919
Male—
Female—
Area—
Summary
WinnerKunwar Chandra Pratap Narain Singh
Runner-upSiraj Ahmed
Margin22,976
Turnout49.85%
Total polled346,228
Valid votes337,217
Rejected votes0
Candidate Results
| # | Candidate | Party | Votes | % | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunwar Chandra Pratap Narain SinghWinner | INC(I) | 119,734 | 35.51% | 22,976 |
| 2 | Siraj Ahmed | JNP(S) | 96,758 | 28.69% | — |
| 3 | Malti Pandey | JNP | 92,369 | 27.39% | — |
| 4 | Rajbali Thakur | IND | 7,228 | 2.14% | — |
| 5 | Swami Nath Misra | IND | 5,361 | 1.59% | — |
| 6 | Rama Shanker Ram | IND | 5,003 | 1.48% | — |
| 7 | Chandra Bhushan Pandey | IND | 4,484 | 1.33% | — |
| 8 | Ayodhya Prasad Tripathi | IND | 3,766 | 1.12% | — |
| 9 | Sujak Ali | IND | 2,514 | 0.75% | — |
Votes by candidate
Polling Stations
Coming soon (Phase 3).