NA-243
FinalKarachi City
Basic Information
AssemblyNA
DistrictKarachi Keamari
Registered voters401,833
Male—
Female—
Area—
Summary
WinnerAbdul Qadir Patel
Runner-upAdv Shujaat Ali
Margin11,576
Turnout37.49%
Total polled170,004
Valid votes167,013
Rejected votes2,991
SourceGallup Pakistan Elections Database 1970-2024
Candidate Results
| # | Candidate | Party | Votes | % | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Qadir PatelWinner | PPP | 60,266 | 36.08% | 11,576 |
| 2 | Adv Shujaat Ali | IND (PTI) | 48,690 | 29.15% | — |
| 3 | Akhtar Hussain Jadoon | PML-N | 19,595 | 11.73% | — |
| 4 | Shiraz Khan Jadoon | JI-P | 13,082 | 7.83% | — |
| 5 | Syed Kashif Ali Shah | TLP | 12,569 | 7.53% | — |
| 6 | Humayu Usman | MQM-P | 7,176 | 4.3% | — |
| 7 | Abdul Rahim | PMML | 1,309 | 0.78% | — |
| 8 | Yousaf Khan | IND | 1,090 | 0.65% | — |
| 9 | Sachanand Lakhwani Sachal | IND | 552 | 0.33% | — |
| 10 | Ghulam Mustafa | IND | 544 | 0.33% | — |
| 11 | Habib Ur Rehman | IND | 529 | 0.32% | — |
| 12 | Syed Fida Hussain Shah | IND | 361 | 0.22% | — |
| 13 | Muzaffar Ahmed | PML-AKFH | 352 | 0.21% | — |
| 14 | Subhan Ali | IND | 227 | 0.14% | — |
| 15 | Muhammad Rahim | PKMAP | 169 | 0.1% | — |
| 16 | Muhammad Moosa | IND | 159 | 0.1% | — |
| 17 | Hamid Khan Jadoon | IND | 134 | 0.08% | — |
| 18 | Faisal Soomro | IND | 114 | 0.07% | — |
| 19 | Luqman Khan Jadoon | IND | 95 | 0.06% | — |
Votes by candidate
Polling Stations
Coming soon (Phase 3).