NA-260
حتمیQuetta
بنیادی معلومات
اسمبلیNA
ضلعChaghi-cum-Nushki-cum-Kharan-cum-Washuk
رجسٹرڈ ووٹرز365,862
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابAbdul Rahim Mandokhail
رنر اپHaji Manzoor Ahmed Mengal
مارجن4,319
ٹرن آؤٹ41.05%
کل ڈالے گئے ووٹ176,425
درست ووٹ169,393
مسترد ووٹ7,032
ماخذGallup Pakistan Elections Database 1970-2024
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Rahim Mandokhailکامیاب | Pukhtoonkhwa Milli Awami Party | 30,338 | 17.91% | 4,319 |
| 2 | Haji Manzoor Ahmed Mengal | JUI-F | 26,019 | 15.36% | — |
| 3 | Agha Hassan Baloch Advocate | BNP | 25,104 | 14.82% | — |
| 4 | Sardar Al Haaj Muhammmad Umer Gorgaij | PPP | 15,857 | 9.36% | — |
| 5 | Muhammad Yousaf | National Party | 14,441 | 8.53% | — |
| 6 | Hafiz Fazal Muhammad Barech | Jamiat Ulama-e-Islam Nazryati Pakistan | 11,003 | 6.5% | — |
| 7 | Irfan Aziz Kurd | PML-N | 8,692 | 5.13% | — |
| 8 | Karim Dad | PTI | 7,653 | 4.52% | — |
| 9 | Muhammad Hayat Muhammad Hassani | MUTAHIDA DEENI MAHAZ | 7,183 | 4.24% | — |
| 10 | Muhammad Raza | Hazara Democratic Party | 5,271 | 3.11% | — |
| 11 | Sardar Aurang Zaib Rukhshani | IND | 2,745 | 1.62% | — |
| 12 | Atta Ur Rehman | IND | 2,524 | 1.49% | — |
| 13 | Gul Shah | IND | 1,879 | 1.11% | — |
| 14 | Samin Jan Zafar | IND | 1,521 | 0.9% | — |
| 15 | Muhammad Ibrahim | IND | 1,269 | 0.75% | — |
| 16 | Abdul Jabbar | IND | 791 | 0.47% | — |
| 17 | Muhammad Arif | IND | 710 | 0.42% | — |
| 18 | Hameedullah | IND | 594 | 0.35% | — |
| 19 | Naik Muhammad Kakar | ANP | 547 | 0.32% | — |
| 20 | Muhammad Yousaf Kharooti | IND | 499 | 0.29% | — |
| 21 | Muhammad Wafa | IND | 448 | 0.26% | — |
| 22 | Mukkaram Zehri | IND | 418 | 0.25% | — |
| 23 | Moulana Abdul Kabir Kakar | IND | 404 | 0.24% | — |
| 24 | Khadim Hussain | IND | 390 | 0.23% | — |
| 25 | Abdullah | IND | 371 | 0.22% | — |
| 26 | Muhammad Amir Shahwani | IND | 298 | 0.18% | — |
| 27 | Ghulam Hussain | IND | 292 | 0.17% | — |
| 28 | Talal Akbar Bugti | Jamhoori Wattan Party | 291 | 0.17% | — |
| 29 | Dilbar Khan | IND | 289 | 0.17% | — |
| 30 | Pervaiz Iqbal | IND | 276 | 0.16% | — |
| 31 | Dilawar Khan | IND | 175 | 0.1% | — |
| 32 | Abdul Baqi | MQM | 174 | 0.1% | — |
| 33 | Mufti Abdul Wahid Bazai | IND | 160 | 0.09% | — |
| 34 | Pir Bakhsh | IND | 156 | 0.09% | — |
| 35 | Ghulam Jalani Barech | IND | 135 | 0.08% | — |
| 36 | Farid Ullah Bazai | All Pakistan Muslim League | 110 | 0.06% | — |
| 37 | Mir Zarak Khan Zehri | Pakistan Muslim League (Zehri Group) | 101 | 0.06% | — |
| 38 | Abdul Qadir | Awami Muslim League Pakistan | 93 | 0.05% | — |
| 39 | Sardar Attaullah Dahani | IND | 89 | 0.05% | — |
| 40 | Muhammad Najeeb | IND | 83 | 0.05% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔