PB-25
حتمیQuetta-II
بنیادی معلومات
اسمبلیPB
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز65,082
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMalik Sikandar Khan
رنر اپNawab Salman Khan Khilji
مارجن916
ٹرن آؤٹ39.25%
کل ڈالے گئے ووٹ25,544
درست ووٹ24,558
مسترد ووٹ991
ماخذPakistani Election Data (2018)
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Sikandar Khanکامیاب | Muttahida Majlis-e-Amal Pakistan | 4,762 | 19.39% | 916 |
| 2 | Nawab Salman Khan Khilji | Independent | 3,846 | 15.66% | — |
| 3 | Malik Faisal Khan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 3,283 | 13.37% | — |
| 4 | Manzoor Ahmed | Balochistan Awami Party | 2,544 | 10.36% | — |
| 5 | Akhtar Muhammad | Independent | 2,200 | 8.96% | — |
| 6 | Khan Muhammad | Pashtoonkhwa Milli Awami Party | 1,906 | 7.76% | — |
| 7 | Muhammad Sharif | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 1,558 | 6.34% | — |
| 8 | Muhammad Hashim | Independent | 804 | 3.27% | — |
| 9 | Saifullah Khan | Independent | 587 | 2.39% | — |
| 10 | Amir Afzal Khan Mandokhail | Pakistan Muslim League (N) | 581 | 2.37% | — |
| 11 | Muhammad Luqman | Balochistan National Party | 555 | 2.26% | — |
| 12 | Abdul Qadir Luni | Jamiat Ulma-e-Islam Nazryati Pakistan | 492 | 2.0% | — |
| 13 | Abdul Rasheed | Awami National Party | 456 | 1.86% | — |
| 14 | Mir Alam Khan | Qaumi Watan Party | 418 | 1.7% | — |
| 15 | Muhammad Zahir | Independent | 117 | 0.48% | — |
| 16 | Ghulam Haider | Muttahidda Ulema-e-Mashaikh Council of Pakistan | 82 | 0.33% | — |
| 17 | Kaneez Fatima | Balochistan National Party (Awami) | 74 | 0.3% | — |
| 18 | Abdul Rahim | Independent | 66 | 0.27% | — |
| 19 | Syed Liaqat Ali | Pak Sarzameen Party | 51 | 0.21% | — |
| 20 | Ali Jan | Independent | 36 | 0.15% | — |
| 21 | Abdul Rehman | Independent | 31 | 0.13% | — |
| 22 | Malik Khan Wali Nasar | Independent | 26 | 0.11% | — |
| 23 | Sardar Khan Mirza Khan Kharoti | Independent | 21 | 0.09% | — |
| 24 | Niamatullah | All Pakistan Tehreek | 16 | 0.07% | — |
| 25 | Muhammad Farooq | Independent | 15 | 0.06% | — |
| 26 | Abdul Wali | Independent | 14 | 0.06% | — |
| 27 | Khudai Nazar | Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (S) | 14 | 0.06% | — |
| 28 | Abdul Ameen | Independent | 3 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔