PB-27
حتمیQuetta-IV
بنیادی معلومات
اسمبلیPB
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز117,227
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابAbdul Khaliq
رنر اپSyed Bismillah
مارجن2,575
ٹرن آؤٹ38.35%
کل ڈالے گئے ووٹ44,953
درست ووٹ43,426
مسترد ووٹ1,530
ماخذPakistani Election Data (2018)
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Khaliqکامیاب | Hazara Democratic Party | 7,685 | 17.7% | 2,575 |
| 2 | Syed Bismillah | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 5,110 | 11.77% | — |
| 3 | Muhammad Tahir Khan | Independent | 5,070 | 11.68% | — |
| 4 | Wali Muhammad | Balochistan Awami Party | 4,491 | 10.34% | — |
| 5 | Syed Muhammad Raza | Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen Pakistan | 4,151 | 9.56% | — |
| 6 | Zakir Hussain Kasi | Pashtoonkhwa Milli Awami Party | 3,636 | 8.37% | — |
| 7 | Sahar Gul | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 3,447 | 7.94% | — |
| 8 | Noor ud Din Kakar | Independent | 2,717 | 6.26% | — |
| 9 | Liaqat | Muttahida Majlis-e-Amal Pakistan | 1,318 | 3.04% | — |
| 10 | Mehrullah | Jamiat Ulma-e-Islam Nazryati Pakistan | 1,097 | 2.53% | — |
| 11 | Hamayun Rasheed Alkozai | Pakistan Muslim League (N) | 952 | 2.19% | — |
| 12 | Umar Farooq | Awami National Party | 636 | 1.46% | — |
| 13 | Muhammad Ibrahim | Balochistan National Party | 615 | 1.42% | — |
| 14 | Hamza Khan | Independent | 375 | 0.86% | — |
| 15 | Muhammad Hassan | Balochistan National Party (Awami) | 260 | 0.6% | — |
| 16 | Muhammad Azam | Independent | 255 | 0.59% | — |
| 17 | Jamil Ahmed | Independent | 248 | 0.57% | — |
| 18 | Syed Raza | Independent | 232 | 0.53% | — |
| 19 | Bismillah Khan | Independent | 171 | 0.39% | — |
| 20 | Sadiq Khan | Independent | 148 | 0.34% | — |
| 21 | Aslam Khan | Independent | 116 | 0.27% | — |
| 22 | Salar Khan Kakar | Independent | 116 | 0.27% | — |
| 23 | Arshad Iqbal | Independent | 96 | 0.22% | — |
| 24 | Syed Abdullah Shah | Independent | 88 | 0.2% | — |
| 25 | Muhammad Naeem | Independent | 87 | 0.2% | — |
| 26 | Hazrat Ali | Pak Sarzameen Party | 44 | 0.1% | — |
| 27 | Abdul Qayoum | Independent | 38 | 0.09% | — |
| 28 | Ali Yawar | Independent | 29 | 0.07% | — |
| 29 | Abdul Bari | Independent | 28 | 0.06% | — |
| 30 | Hameed Ul Mehdi | Independent | 25 | 0.06% | — |
| 31 | Abdul Rehman | Independent | 24 | 0.06% | — |
| 32 | Syed Muhammad | Independent | 21 | 0.05% | — |
| 33 | Asmatullah | Independent | 18 | 0.04% | — |
| 34 | Abdul Ghaffar Khan Kakar | Independent | 14 | 0.03% | — |
| 35 | Ahmedullah Khan | Pakistan Muslim League | 13 | 0.03% | — |
| 36 | Hukam Khan | Independent | 13 | 0.03% | — |
| 37 | Nida Muhammad | Independent | 13 | 0.03% | — |
| 38 | Bashir Ahmed | Independent | 12 | 0.03% | — |
| 39 | Muhammad Yousaf | Independent | 11 | 0.03% | — |
| 40 | Altaf Hussain | Independent | 5 | 0.01% | — |
| 41 | Barat Khan | Independent | 1 | 0.0% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔