AC-1885855479
حتمیPatna Central
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-BR
ضلعBihar 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز204,991
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابSushil Kumar Modi
رنر اپAkil Haider
مارجن3,113
ٹرن آؤٹ51.3%
کل ڈالے گئے ووٹ105,169
درست ووٹ103,227
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sushil Kumar Modiکامیاب | BJP | 31,021 | 30.05% | 3,113 |
| 2 | Akil Haider | INC | 27,908 | 27.04% | — |
| 3 | Rajiv Ranjan Prasad | JD | 9,435 | 9.14% | — |
| 4 | Jabir Hussain | Independent | 9,231 | 8.94% | — |
| 5 | Mohan Prasad | CPI | 7,451 | 7.22% | — |
| 6 | Anjani Kumar Sinha | JNP(JP) | 6,404 | 6.2% | — |
| 7 | Janardhan Prasad Singh | Independent | 2,343 | 2.27% | — |
| 8 | Ram Lakhan Ram | BSP | 2,100 | 2.03% | — |
| 9 | Durga Prasad Yadav | Independent | 2,045 | 1.98% | — |
| 10 | Panna Lal Gupta | Independent | 1,333 | 1.29% | — |
| 11 | Om Prakash Akela | Independent | 516 | 0.5% | — |
| 12 | Satyendra Kumar Sinha | BJS | 473 | 0.46% | — |
| 13 | Uma Shankar Singh | Independent | 362 | 0.35% | — |
| 14 | Damo Khan | DMM | 247 | 0.24% | — |
| 15 | Suresh Kumar Sharma | HMS | 193 | 0.19% | — |
| 16 | Virender Prasad Singh | Independent | 168 | 0.16% | — |
| 17 | Nand Lal | Independent | 164 | 0.16% | — |
| 18 | Monnbar Najami | Independent | 162 | 0.16% | — |
| 19 | Vishnudayal Yadav | BBP | 142 | 0.14% | — |
| 20 | Santosh Nandan | Independent | 139 | 0.13% | — |
| 21 | Ramanand Singh | MCO | 135 | 0.13% | — |
| 22 | Sita Ram Singh | Independent | 123 | 0.12% | — |
| 23 | Virender Kumar | Independent | 88 | 0.09% | — |
| 24 | Ram Niranjan Sahay | Independent | 86 | 0.08% | — |
| 25 | Krishan Murari | Independent | 76 | 0.07% | — |
| 26 | Lalan Prasad | Independent | 75 | 0.07% | — |
| 27 | Dharam Dev Sah | Independent | 72 | 0.07% | — |
| 28 | Vasudev Singh | Independent | 69 | 0.07% | — |
| 29 | Virender Prasad Singh | Independent | 66 | 0.06% | — |
| 30 | Chaturbhuj Singh | Independent | 54 | 0.05% | — |
| 31 | Nafisa Ali | FBL | 54 | 0.05% | — |
| 32 | Nand Kishor Mahto | Independent | 49 | 0.05% | — |
| 33 | Naresh Chander Shukla | Independent | 49 | 0.05% | — |
| 34 | Ramendra Prasad Srivastava | Independent | 38 | 0.04% | — |
| 35 | Bharta Bhushan Urf Munna | Independent | 36 | 0.03% | — |
| 36 | Yugal Kishore Sharma | Independent | 35 | 0.03% | — |
| 37 | Mohd. Yunus Moham | Independent | 34 | 0.03% | — |
| 38 | Lala Mahtao | Independent | 33 | 0.03% | — |
| 39 | Srunder Prasad | Independent | 29 | 0.03% | — |
| 40 | Pawan Khandewal | Independent | 26 | 0.03% | — |
| 41 | Vishva Mohan Chaudhary Sant | Independent | 25 | 0.02% | — |
| 42 | Amar Kumar | Independent | 19 | 0.02% | — |
| 43 | Kedar Pandey | Independent | 18 | 0.02% | — |
| 44 | Govardhan Lal | Independent | 17 | 0.02% | — |
| 45 | Ram Datt Ojha | Independent | 17 | 0.02% | — |
| 46 | Mohd. Alimuddin | Independent | 14 | 0.01% | — |
| 47 | Matirul Haque | Independent | 12 | 0.01% | — |
| 48 | Hari Prasad | Independent | 12 | 0.01% | — |
| 49 | Mohd. Chand Ansari | Independent | 10 | 0.01% | — |
| 50 | Prem Prakash Dhari Singh | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 51 | Ganesh Singh | Independent | 6 | 0.01% | — |
| 52 | Shamsher Alam | Independent | 4 | 0.0% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔