AC-2347634886
حتمیKanti
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-BR
ضلعBihar 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز147,123
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMufti Mohammad Quasim
رنر اپAjit Kumar
مارجن56,850
ٹرن آؤٹ63.6%
کل ڈالے گئے ووٹ104,602
درست ووٹ100,194
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mufti Mohammad Quasimکامیاب | JD | 66,231 | 66.1% | 56,850 |
| 2 | Ajit Kumar | INC | 9,381 | 9.36% | — |
| 3 | Shailendra Kumar Chaudhary | BJP | 7,572 | 7.56% | — |
| 4 | Baleshwar Rasulpuri | SUCI | 5,399 | 5.39% | — |
| 5 | Nalini Ranjan Singh | SAP | 4,460 | 4.45% | — |
| 6 | Mahesh Kumar Pandey | Independent | 1,936 | 1.93% | — |
| 7 | Shyam Kumar Ojha | SJP(R) | 521 | 0.52% | — |
| 8 | Vinod Kumar Singh | Independent | 294 | 0.29% | — |
| 9 | Md. Umar Ansari | BPP | 285 | 0.28% | — |
| 10 | Sudhakar Sharma | Independent | 269 | 0.27% | — |
| 11 | Mahesh Kumar | Independent | 264 | 0.26% | — |
| 12 | Ramesh Kumar Singh | Independent | 251 | 0.25% | — |
| 13 | Mahendra Roy | Independent | 247 | 0.25% | — |
| 14 | Ramashanker Prasad Singh | Independent | 209 | 0.21% | — |
| 15 | Shambhu Kumar Patel | Independent | 208 | 0.21% | — |
| 16 | Shanker Ram | Independent | 191 | 0.19% | — |
| 17 | Ramesh Kumar | Independent | 191 | 0.19% | — |
| 18 | Vijay Kumar | Independent | 175 | 0.17% | — |
| 19 | Prof. Janmenjai Kumar | SOP(L) | 168 | 0.17% | — |
| 20 | Anjani Kumar Singh | Independent | 134 | 0.13% | — |
| 21 | Sanjay Kumar Tripathi | Independent | 125 | 0.12% | — |
| 22 | Radhika Devi | Independent | 110 | 0.11% | — |
| 23 | Shiv Sewak Pandey | Independent | 108 | 0.11% | — |
| 24 | Sanita Singh | Independent | 98 | 0.1% | — |
| 25 | Ram Chandra Ojha | Independent | 95 | 0.09% | — |
| 26 | Kiran Sinha | Independent | 93 | 0.09% | — |
| 27 | Mohammad Motiur Rahman | Independent | 80 | 0.08% | — |
| 28 | Janardan Tripathi | Independent | 79 | 0.08% | — |
| 29 | Bhupendra Rai | Independent | 78 | 0.08% | — |
| 30 | Ram Chandra Prasad Singh | Independent | 71 | 0.07% | — |
| 31 | Chunu Kant Thakur | Independent | 68 | 0.07% | — |
| 32 | Ali Raza Ansari | Independent | 66 | 0.07% | — |
| 33 | Chandra Kishore Chanchal | Independent | 64 | 0.06% | — |
| 34 | Ramjee Urf Sunil | Independent | 64 | 0.06% | — |
| 35 | Surendra Prasad Singh | Independent | 63 | 0.06% | — |
| 36 | Sadhu Sharan Singh | Independent | 63 | 0.06% | — |
| 37 | Kedar Prasad Shahi | Independent | 57 | 0.06% | — |
| 38 | Mohammad Bashir | Independent | 56 | 0.06% | — |
| 39 | Umashanker Chaudhary | Independent | 50 | 0.05% | — |
| 40 | Rabi Pratap Sarraf | Independent | 44 | 0.04% | — |
| 41 | Satya Narayan Thakur | Independent | 43 | 0.04% | — |
| 42 | Sajjad Ahmad | Independent | 38 | 0.04% | — |
| 43 | Sanjay Kumar | Independent | 37 | 0.04% | — |
| 44 | Subodh Kumar | Independent | 33 | 0.03% | — |
| 45 | Sanjay Kumar | BSP | 27 | 0.03% | — |
| 46 | Syed Nazre Ri Abbas | Independent | 27 | 0.03% | — |
| 47 | Umesh Mahto | Independent | 22 | 0.02% | — |
| 48 | Mohammad Ataur Rahman | Independent | 18 | 0.02% | — |
| 49 | Zainul Abedin | Independent | 18 | 0.02% | — |
| 50 | Md. Izhar Alam | Independent | 13 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔