AC-27917052
حتمیChenari
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-BR
ضلعBihar 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز170,207
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابJawahar Paswan
رنر اپBansropan Chamar
مارجن2,496
ٹرن آؤٹ52.46%
کل ڈالے گئے ووٹ89,283
درست ووٹ88,521
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawahar Paswanکامیاب | JD | 33,097 | 37.39% | 2,496 |
| 2 | Bansropan Chamar | INC | 30,601 | 34.57% | — |
| 3 | Jai Ram Prasad | Independent | 11,040 | 12.47% | — |
| 4 | Shakti Kumar Shola | BJP | 4,607 | 5.2% | — |
| 5 | Dudhnath Paswan | Independent | 1,167 | 1.32% | — |
| 6 | Lalita | Independent | 1,102 | 1.24% | — |
| 7 | Baristh Kumar | Independent | 989 | 1.12% | — |
| 8 | Babu Lal Ram | SSD | 717 | 0.81% | — |
| 9 | Tejnarain Ram | BKUS | 599 | 0.68% | — |
| 10 | Mahangu Ram | JNP(JP) | 581 | 0.66% | — |
| 11 | Ramawatar Ram | BSP | 562 | 0.63% | — |
| 12 | Indra Deo Ram | Independent | 492 | 0.56% | — |
| 13 | Jagnarain Ram | Independent | 487 | 0.55% | — |
| 14 | Ramashis Ram | Independent | 430 | 0.49% | — |
| 15 | Subhag Ram | Independent | 255 | 0.29% | — |
| 16 | Kanhaya Musahar | IP | 219 | 0.25% | — |
| 17 | Janardan Ram | Independent | 207 | 0.23% | — |
| 18 | Sudarsan Ram | Independent | 159 | 0.18% | — |
| 19 | Manorama Devi | Independent | 143 | 0.16% | — |
| 20 | Rampyare Ram | Independent | 136 | 0.15% | — |
| 21 | Narendra Kumar | Independent | 112 | 0.13% | — |
| 22 | Ashok Kumar Paswan | Independent | 110 | 0.12% | — |
| 23 | Gopal Ram | SOP(L) | 104 | 0.12% | — |
| 24 | Sukul Ram | Independent | 97 | 0.11% | — |
| 25 | Hirdaya Nand Paswan | LKD(B) | 94 | 0.11% | — |
| 26 | Lalan Ram | DDP | 91 | 0.1% | — |
| 27 | Chandrama Ram | Independent | 79 | 0.09% | — |
| 28 | Bhikhari Ram | Independent | 69 | 0.08% | — |
| 29 | Nand Kishor Ram | Independent | 49 | 0.06% | — |
| 30 | Ram Nagina Chamar | Independent | 40 | 0.05% | — |
| 31 | Kalicharan Ram | Independent | 34 | 0.04% | — |
| 32 | Ram Sigasan Ram | Independent | 33 | 0.04% | — |
| 33 | Gayatri Ram | DMKP | 19 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔