AC-3583899101
حتمیAgra East
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-UP
ضلعUttar Pradesh 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز196,640
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابSatya Prakash Vikal
رنر اپOm Prakash Jindal
مارجن23,756
ٹرن آؤٹ48.61%
کل ڈالے گئے ووٹ95,577
درست ووٹ94,036
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satya Prakash Vikalکامیاب | BJP | 48,055 | 51.1% | 23,756 |
| 2 | Om Prakash Jindal | INC | 24,299 | 25.84% | — |
| 3 | Ravi Prakash Jindal | SP | 15,708 | 16.7% | — |
| 4 | Antram | JD | 2,820 | 3.0% | — |
| 5 | Chhintarmal Prajapati | BKD | 286 | 0.3% | — |
| 6 | Ashok Kumar | RPI | 227 | 0.24% | — |
| 7 | Devendra Kumar Chjaturvedi | Independent | 214 | 0.23% | — |
| 8 | Kali Charan | Independent | 208 | 0.22% | — |
| 9 | Pati Ram | Independent | 179 | 0.19% | — |
| 10 | Sumer Chand Jain | SHS | 153 | 0.16% | — |
| 11 | Narain Dass Lalwani | Independent | 144 | 0.15% | — |
| 12 | Surendra Singh | Independent | 130 | 0.14% | — |
| 13 | Ajay | Independent | 129 | 0.14% | — |
| 14 | Sovaram Singh | JP | 89 | 0.09% | — |
| 15 | Shanti Prasad | Independent | 84 | 0.09% | — |
| 16 | Yogendra Singh Chauhan | Independent | 75 | 0.08% | — |
| 17 | Islam Abbas | Independent | 73 | 0.08% | — |
| 18 | Ravi Kumar Gandhi | Independent | 73 | 0.08% | — |
| 19 | Lal Bahadur | Independent | 73 | 0.08% | — |
| 20 | Brij Bihari Khandelwal | Independent | 63 | 0.07% | — |
| 21 | Dharmendra Kumar | Independent | 62 | 0.07% | — |
| 22 | Ashok Kumar Sharma 'Guru' | Independent | 59 | 0.06% | — |
| 23 | Bahadur Singh | Independent | 59 | 0.06% | — |
| 24 | Akhilesh Garg | Independent | 52 | 0.06% | — |
| 25 | Sanjeev Kumar Agrawal | Independent | 51 | 0.05% | — |
| 26 | Shanti Prakash | Independent | 50 | 0.05% | — |
| 27 | Rajendra Kadam | Independent | 48 | 0.05% | — |
| 28 | Ashok Tandon | Independent | 47 | 0.05% | — |
| 29 | Rajendra Kumar | Independent | 46 | 0.05% | — |
| 30 | Om Prakash Mishra | DDP | 45 | 0.05% | — |
| 31 | Renu Yadav | Independent | 44 | 0.05% | — |
| 32 | Vinod Kumar | Independent | 41 | 0.04% | — |
| 33 | Shakuntla Devi | Independent | 40 | 0.04% | — |
| 34 | Ram Nath Mittal | Independent | 37 | 0.04% | — |
| 35 | Krishna Gopal Rajvanshi | Independent | 36 | 0.04% | — |
| 36 | Ashok Kumar Gupta | Independent | 30 | 0.03% | — |
| 37 | Virendra Kumar Agrawal | Independent | 30 | 0.03% | — |
| 38 | Vijay Pal | Independent | 29 | 0.03% | — |
| 39 | Agrawal Mukesh | Independent | 25 | 0.03% | — |
| 40 | Suresh Chand Agrawal | Independent | 25 | 0.03% | — |
| 41 | Chhotey Lal Dhakrey | Independent | 22 | 0.02% | — |
| 42 | Chandra Bhan Kushwah | Independent | 17 | 0.02% | — |
| 43 | Hari Om Singhal | Independent | 16 | 0.02% | — |
| 44 | Irfan | Independent | 14 | 0.01% | — |
| 45 | Mahendra Singh | Independent | 12 | 0.01% | — |
| 46 | Vijay Agrawal | Independent | 10 | 0.01% | — |
| 47 | Madan | Independent | 7 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔