AC-3583899101
حتمیAgra East
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-UP
ضلعUttar Pradesh 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز196,640
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابSatya Prakash Vikal
رنر اپSatish Chand Gupta
مارجن14,503
ٹرن آؤٹ41.31%
کل ڈالے گئے ووٹ73,381
درست ووٹ70,987
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satya Prakash Vikalکامیاب | BJP | 39,626 | 55.82% | 14,503 |
| 2 | Satish Chand Gupta | INC | 25,123 | 35.39% | — |
| 3 | Kalloo Ansari | BSP | 2,170 | 3.06% | — |
| 4 | Madan Lal Bhartiya | UPRP | 894 | 1.26% | — |
| 5 | Dinesh Chandra Agarwal | Independent | 607 | 0.86% | — |
| 6 | Faim Uddin | Independent | 520 | 0.73% | — |
| 7 | Attar Singh | Independent | 243 | 0.34% | — |
| 8 | Sharda Devi | DDP | 173 | 0.24% | — |
| 9 | Subhas | Independent | 139 | 0.2% | — |
| 10 | Ghanshyam | Independent | 127 | 0.18% | — |
| 11 | Pooran Chand | Independent | 117 | 0.16% | — |
| 12 | Ashok Kumar Sharma | Independent | 110 | 0.15% | — |
| 13 | Praveen Jain | Independent | 110 | 0.15% | — |
| 14 | Harish Chand | Independent | 102 | 0.14% | — |
| 15 | Madhu Bala Agrawal | Independent | 91 | 0.13% | — |
| 16 | Kriahan Kumar | Independent | 87 | 0.12% | — |
| 17 | Ashok Kumar Agarwal | Independent | 77 | 0.11% | — |
| 18 | Babu Lal | Independent | 71 | 0.1% | — |
| 19 | Ram Gopal | Independent | 61 | 0.09% | — |
| 20 | Sri Bhagwan | Independent | 61 | 0.09% | — |
| 21 | Mulaim Singh | Independent | 53 | 0.07% | — |
| 22 | Vijay | Independent | 53 | 0.07% | — |
| 23 | Rahees Khan | Independent | 52 | 0.07% | — |
| 24 | Suresh Chand | Independent | 48 | 0.07% | — |
| 25 | Sushil Kumar | Independent | 42 | 0.06% | — |
| 26 | Suresh Chand Maheshwari | Independent | 41 | 0.06% | — |
| 27 | Ashok | Independent | 35 | 0.05% | — |
| 28 | Mohan Lal | Independent | 35 | 0.05% | — |
| 29 | Lotan Singh | Independent | 35 | 0.05% | — |
| 30 | Chandra Mohan | Independent | 27 | 0.04% | — |
| 31 | Mumtaz Ahmad | Independent | 24 | 0.03% | — |
| 32 | Anil | Independent | 18 | 0.03% | — |
| 33 | Rakesh | Independent | 15 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔