AC-383238881
حتمیMadhupur
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-BR
ضلعBihar 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز175,723
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابHussain Ansari
رنر اپBishakha Devi
مارجن16,898
ٹرن آؤٹ67.14%
کل ڈالے گئے ووٹ125,738
درست ووٹ121,081
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussain Ansariکامیاب | JMM | 40,009 | 33.04% | 16,898 |
| 2 | Bishakha Devi | BJP | 23,111 | 19.09% | — |
| 3 | Krishna Nand Jha | INC | 17,829 | 14.72% | — |
| 4 | Md. Rakib Ansari | JD | 15,548 | 12.84% | — |
| 5 | Lal Mani Mandal | Independent | 6,906 | 5.7% | — |
| 6 | Banke Lal | Independent | 3,547 | 2.93% | — |
| 7 | Bhupendra Nath Sahay | Independent | 2,188 | 1.81% | — |
| 8 | Madan Mohan Roy | SJP(R) | 1,493 | 1.23% | — |
| 9 | Indra Bhan Singh | BPP | 1,442 | 1.19% | — |
| 10 | Anirudh Azad | Independent | 1,185 | 0.98% | — |
| 11 | Braj Kishore | Independent | 1,181 | 0.98% | — |
| 12 | Dinesh Chaudhary | Independent | 683 | 0.56% | — |
| 13 | Noor Imam | Independent | 515 | 0.43% | — |
| 14 | Allauddin Ansari | Independent | 462 | 0.38% | — |
| 15 | Naresh Mahato | Independent | 456 | 0.38% | — |
| 16 | Rasid Miyan | Independent | 429 | 0.35% | — |
| 17 | Kishor Das | Independent | 411 | 0.34% | — |
| 18 | Faruddin Ansari | Independent | 359 | 0.3% | — |
| 19 | Triveni Verma | SAP | 354 | 0.29% | — |
| 20 | Mukund Kr. Shahi | Independent | 350 | 0.29% | — |
| 21 | Shamim Raza | Independent | 327 | 0.27% | — |
| 22 | Md. Noor Alam | Independent | 296 | 0.24% | — |
| 23 | Jagannath Pandit | JMM(M) | 285 | 0.24% | — |
| 24 | Nitai Soren | Independent | 262 | 0.22% | — |
| 25 | Rukan Uddin | SP | 250 | 0.21% | — |
| 26 | Vijay Yadav | Independent | 245 | 0.2% | — |
| 27 | Anirudh Singh | Independent | 209 | 0.17% | — |
| 28 | Ali Ahamad Rizavi | Independent | 193 | 0.16% | — |
| 29 | Umesh Chandra Bhokta | DDP | 156 | 0.13% | — |
| 30 | Ranjit Pd. Dev | Independent | 149 | 0.12% | — |
| 31 | Tahir Hussain | Independent | 132 | 0.11% | — |
| 32 | Rajbool Madhupuri | Independent | 119 | 0.1% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔