AC-4062078832
حتمیKhairatabad
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-TS
ضلعTelangana
رجسٹرڈ ووٹرز592,002
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابDanam Nagender
رنر اپChintala Rama Chandra Reddy
مارجن28,402
ٹرن آؤٹ52.75%
کل ڈالے گئے ووٹ140,150
درست ووٹ140,150
مسترد ووٹ1,371
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danam Nagenderکامیاب | TRS | 63,068 | 45.0% | 28,402 |
| 2 | Chintala Rama Chandra Reddy | BJP | 34,666 | 24.73% | — |
| 3 | Dasoju Sravan Kumar | INC | 33,549 | 23.94% | — |
| 4 | Goverdhan Reddy Manne | BSP | 4,287 | 3.06% | — |
| 5 | Bandela Kranthi Kumar | SFB | 1,152 | 0.82% | — |
| 6 | Mohd Majid | AAP | 459 | 0.33% | — |
| 7 | Shabad Ramesh | Independent | 384 | 0.27% | — |
| 8 | E Hemalatha | SUCI | 354 | 0.25% | — |
| 9 | K. Yadagiri | BLF | 226 | 0.16% | — |
| 10 | Vaidya Praveen Kumar | NCP | 180 | 0.13% | — |
| 11 | Dr. Mohd. Shafi Ur Rahman | SP | 164 | 0.12% | — |
| 12 | Syed Habeeb Pasha Quadri | LSSP | 157 | 0.11% | — |
| 13 | Mohammed Ayub | ABML(S) | 120 | 0.09% | — |
| 14 | Syed Mujeeb Raoof | mmsp | 119 | 0.08% | — |
| 15 | Kuthati Vijaya | Independent | 114 | 0.08% | — |
| 16 | R.S. Ranjeet Kumar | Independent | 110 | 0.08% | — |
| 17 | P. Dana Laxmi | JMP | 99 | 0.07% | — |
| 18 | Syed Akther Hussain | Independent | 98 | 0.07% | — |
| 19 | K. Naresh Kumar | Independent | 86 | 0.06% | — |
| 20 | K. Naveen Kumar | Independent | 77 | 0.05% | — |
| 21 | P. Janaki | ANC | 75 | 0.05% | — |
| 22 | Midde Krishna | Independent | 74 | 0.05% | — |
| 23 | Mohd Lateefuddin | Independent | 73 | 0.05% | — |
| 24 | Paul Satyanadhan David | BRS | 67 | 0.05% | — |
| 25 | Gowlikar Amrith Raj | NIP | 66 | 0.05% | — |
| 26 | M.A. Amjad | sps | 59 | 0.04% | — |
| 27 | Gajjela Ramesh Kumar | Independent | 52 | 0.04% | — |
| 28 | M.D. Moiz Ali | Independent | 50 | 0.04% | — |
| 29 | P. Govind Raj | Independent | 49 | 0.03% | — |
| 30 | Mohammed Khaja | Independent | 42 | 0.03% | — |
| 31 | M. Kalyana Rama Krishna | NBNP | 40 | 0.03% | — |
| 32 | Mohammed Azizuddin Ahmed | Independent | 34 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔