AC-6481
حتمیLudhiana West
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-PB
ضلعLudhiana
رجسٹرڈ ووٹرز182,536
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابBharat Bhushan (Ashu)
رنر اپAhbaab Singh Grewal
مارجن36,521
ٹرن آؤٹ68.65%
کل ڈالے گئے ووٹ121,449
درست ووٹ121,449
مسترد ووٹ1,066
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bharat Bhushan (Ashu)کامیاب | INC | 66,627 | 54.86% | 36,521 |
| 2 | Ahbaab Singh Grewal | AAP | 30,106 | 24.79% | — |
| 3 | Kamal Chatly | BJP | 22,620 | 18.63% | — |
| 4 | Kunal | BSP | 456 | 0.38% | — |
| 5 | Arun Kumar | NCP | 272 | 0.22% | — |
| 6 | Jagroop Singh Karara | RPI(A) | 251 | 0.21% | — |
| 7 | Arshdeep Singh | Independent | 247 | 0.2% | — |
| 8 | Baldev Raj Katna | Independent | 211 | 0.17% | — |
| 9 | Navpreet Singh Bedi | Independent | 199 | 0.16% | — |
| 10 | Balkaur Singh Gill | APP | 134 | 0.11% | — |
| 11 | Krishan Lal Babbar | Independent | 109 | 0.09% | — |
| 12 | Ram Kumar | LPSP | 92 | 0.08% | — |
| 13 | Mandeep Singh Dhaliwal | SP_ABBR3 | 75 | 0.06% | — |
| 14 | Vaid Ram Singh Deepak | BMUP | 50 | 0.04% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔