AC-729896214
حتمیBudaun
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-UP
ضلعBudaun
رجسٹرڈ ووٹرز270,022
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMahesh Chandra
رنر اپVimal Krishan Agrawal Urf Pappi
مارجن7,198
ٹرن آؤٹ42.42%
کل ڈالے گئے ووٹ114,536
درست ووٹ114,534
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahesh Chandraکامیاب | BJP | 36,403 | 31.78% | 7,198 |
| 2 | Vimal Krishan Agrawal Urf Pappi | SP | 29,205 | 25.5% | — |
| 3 | Khalid Parveiz | BSP | 24,513 | 21.4% | — |
| 4 | Fakhre Ahmad Shobi | INC | 16,526 | 14.43% | — |
| 5 | Lokpal Singh | CPI | 1,888 | 1.65% | — |
| 6 | Rajesh Kumar | Independent | 1,368 | 1.19% | — |
| 7 | Amrit Pal Singh | RLD | 1,056 | 0.92% | — |
| 8 | Natthu Ram Kashyap | LJP | 724 | 0.63% | — |
| 9 | Kalyan Singh | IJP | 669 | 0.58% | — |
| 10 | Mukesh Jauhari | Independent | 572 | 0.5% | — |
| 11 | Kashmiri Lal | Independent | 512 | 0.45% | — |
| 12 | Haji Abdul Majid Ansari | Independent | 393 | 0.34% | — |
| 13 | Mahendra Kumar | RSBP | 366 | 0.32% | — |
| 14 | Radha Krishna Yadav | RJD | 339 | 0.3% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔