AC-7477
حتمیMohana
بنیادی معلومات
اسمبلیVS-UP
ضلعUttar Pradesh 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز280,559
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابGomti Prasad
رنر اپChandra Shekhar Trivedi
مارجن8,791
ٹرن آؤٹ43.12%
کل ڈالے گئے ووٹ96,122
درست ووٹ91,277
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomti Prasadکامیاب | BJP | 27,162 | 29.76% | 8,791 |
| 2 | Chandra Shekhar Trivedi | JP | 18,371 | 20.13% | — |
| 3 | Vinod Chaudhary | INC | 14,178 | 15.53% | — |
| 4 | Brijendra Murari | JD | 9,160 | 10.04% | — |
| 5 | Gajendra Kumar | BSP | 8,877 | 9.73% | — |
| 6 | Faqire Lal | Independent | 2,445 | 2.68% | — |
| 7 | Brij Kishore | Independent | 2,054 | 2.25% | — |
| 8 | Jwala Kishore | Independent | 2,037 | 2.23% | — |
| 9 | Narendra Singh | LKD | 1,446 | 1.58% | — |
| 10 | Sooraj Pal | Independent | 910 | 1.0% | — |
| 11 | Girish Kumar Pandey | SOP(RP) | 737 | 0.81% | — |
| 12 | Piyare | Independent | 593 | 0.65% | — |
| 13 | Islam | Independent | 582 | 0.64% | — |
| 14 | Shri Krishna Alias Kishan Lal | Independent | 520 | 0.57% | — |
| 15 | Bhola Singh | DDP | 271 | 0.3% | — |
| 16 | Rakesh Kumar Agarwal | BJS | 259 | 0.28% | — |
| 17 | Krishna Kumar Singh | Independent | 203 | 0.22% | — |
| 18 | Baboo Ram | Independent | 163 | 0.18% | — |
| 19 | Om Prakash | Independent | 155 | 0.17% | — |
| 20 | Prakash Chandra Misra | Independent | 149 | 0.16% | — |
| 21 | Anand Mohan | Independent | 124 | 0.14% | — |
| 22 | Desh Raj | Independent | 113 | 0.12% | — |
| 23 | Ved Prakash Tewari | SHS(R) | 92 | 0.1% | — |
| 24 | Ram Bharosey | Independent | 90 | 0.1% | — |
| 25 | Matlood | Independent | 89 | 0.1% | — |
| 26 | Suresh | Independent | 89 | 0.1% | — |
| 27 | Sarjoo Saran | Independent | 76 | 0.08% | — |
| 28 | Chhotey Lal S/o Sarjoo | Independent | 71 | 0.08% | — |
| 29 | Mukesh | Independent | 52 | 0.06% | — |
| 30 | Ram Sagar | Independent | 48 | 0.05% | — |
| 31 | Sanhay Tewari | Independent | 46 | 0.05% | — |
| 32 | Mani Ram | Independent | 43 | 0.05% | — |
| 33 | Jaggan Nath Prasad | Independent | 29 | 0.03% | — |
| 34 | Madhu Bala | Independent | 24 | 0.03% | — |
| 35 | Aditya Pratap | Independent | 19 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔