LS-171356784
حتمیLucknow
بنیادی معلومات
اسمبلیLS
ضلعUttar Pradesh 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز378,020
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابAtal Bihari Vajpayee
رنر اپRaj Babbar
مارجن118,671
ٹرن آؤٹ51.73%
کل ڈالے گئے ووٹ769,886
درست ووٹ755,746
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atal Bihari Vajpayeeکامیاب | BJP | 394,865 | 52.25% | 118,671 |
| 2 | Raj Babbar | SP | 276,194 | 36.55% | — |
| 3 | Ved Prakash Grover | BSP | 42,993 | 5.69% | — |
| 4 | Om Pathak | INC | 19,042 | 2.52% | — |
| 5 | Ramdev | Independent | 3,639 | 0.48% | — |
| 6 | Rajiv Joshi | SMP | 2,591 | 0.34% | — |
| 7 | Acchey Lal Balmiki | AIIC(T) | 2,316 | 0.31% | — |
| 8 | Sivram | Independent | 924 | 0.12% | — |
| 9 | Daneshwar Tiwar | Independent | 694 | 0.09% | — |
| 10 | Chhedilal Kuril | Independent | 642 | 0.08% | — |
| 11 | Pradyumn Kumar Tripathi | Independent | 606 | 0.08% | — |
| 12 | M. Ismail Farooqi | Independent | 569 | 0.08% | — |
| 13 | Abdul Haq Ansari | JP | 565 | 0.07% | — |
| 14 | R C Pal | UPRP | 397 | 0.05% | — |
| 15 | Bhagwant Prasad Pandey | ABJS | 368 | 0.05% | — |
| 16 | Rajeshwari | Independent | 365 | 0.05% | — |
| 17 | Devendra Kumar Pant | BKD(J) | 363 | 0.05% | — |
| 18 | Narendra Kumar Agarwal | Independent | 347 | 0.05% | — |
| 19 | Gita Shukla | Independent | 339 | 0.04% | — |
| 20 | Rajesh Kumar Gupta | Independent | 336 | 0.04% | — |
| 21 | Jitendra Singh | Independent | 329 | 0.04% | — |
| 22 | Ramesh Chandra | Independent | 323 | 0.04% | — |
| 23 | Rajkumar | Independent | 308 | 0.04% | — |
| 24 | Nandkumar Rajput | Independent | 307 | 0.04% | — |
| 25 | Anant Ram | Independent | 299 | 0.04% | — |
| 26 | Ramkumar Shukla | Independent | 298 | 0.04% | — |
| 27 | Ajay Chaturvedi | Independent | 288 | 0.04% | — |
| 28 | Subrati | Independent | 278 | 0.04% | — |
| 29 | Sujan Singh | Independent | 278 | 0.04% | — |
| 30 | Arif Ali | JSWP | 278 | 0.04% | — |
| 31 | Sivram Tiwari | Independent | 249 | 0.03% | — |
| 32 | Brijendra Krishna | Independent | 248 | 0.03% | — |
| 33 | Vijay Kumar Alias Vijai | Independent | 242 | 0.03% | — |
| 34 | Mala Trivedi | Independent | 238 | 0.03% | — |
| 35 | Rameshwar Prasad Shrivastava | KVMP | 234 | 0.03% | — |
| 36 | Domai | Independent | 233 | 0.03% | — |
| 37 | Hanuman Prasad Sharma | Independent | 223 | 0.03% | — |
| 38 | Om Kar Singh | Independent | 218 | 0.03% | — |
| 39 | Sushil Kumar | Independent | 211 | 0.03% | — |
| 40 | Mohammad Zubair | Independent | 193 | 0.03% | — |
| 41 | Vijay Bahadur Singh | Independent | 193 | 0.03% | — |
| 42 | Divakar Singh | Independent | 189 | 0.03% | — |
| 43 | Rampal Pandey | Independent | 188 | 0.02% | — |
| 44 | Vedpal Shastri | Independent | 188 | 0.02% | — |
| 45 | Akhilesh Mishra | ABJND | 176 | 0.02% | — |
| 46 | Sunderlal | Independent | 167 | 0.02% | — |
| 47 | A.S. Singal | Independent | 162 | 0.02% | — |
| 48 | Laxmi Narayan | Independent | 153 | 0.02% | — |
| 49 | Maharshi Awadesh | Independent | 138 | 0.02% | — |
| 50 | Sarfaraj | Independent | 124 | 0.02% | — |
| 51 | Srikant | BRM | 116 | 0.02% | — |
| 52 | Viswas | KRD | 112 | 0.01% | — |
| 53 | Gayatri Devi | Independent | 93 | 0.01% | — |
| 54 | Jugal Kishore Gupta | Independent | 85 | 0.01% | — |
| 55 | Viswanath Singh Chauhan | Independent | 72 | 0.01% | — |
| 56 | Krishna Kumar Awasthi | Independent | 66 | 0.01% | — |
| 57 | Rajkishore Bhargava | Independent | 53 | 0.01% | — |
| 58 | Mahant Visramlal Rawat | Independent | 41 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔