LS-2074
حتمیBhiwandi
بنیادی معلومات
اسمبلیLS
ضلعMaharashtra
رجسٹرڈ ووٹرز416,369
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابBalya Mama Suresh Gopinath Mhatre
رنر اپKapil Moreshwar Patil
مارجن66,121
ٹرن آؤٹ60.05%
کل ڈالے گئے ووٹ1,253,399
درست ووٹ1,244,052
مسترد ووٹ9,347
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balya Mama Suresh Gopinath Mhatreکامیاب | NCPSP | 499,464 | 40.15% | 66,121 |
| 2 | Kapil Moreshwar Patil | BJP | 433,343 | 34.83% | — |
| 3 | Nilesh Bhagwan Sambare | Independent | 231,417 | 18.6% | — |
| 4 | Kanchan Vinayak Vakhare | NRSP | 24,625 | 1.98% | — |
| 5 | Tara Pintya Waghe | Independent | 6,908 | 0.56% | — |
| 6 | Mumataz Abdulsattar Ansari | BSP | 6,822 | 0.55% | — |
| 7 | Manisha Santosh Gondhale | Independent | 5,120 | 0.41% | — |
| 8 | Manoj Govar Ture | Independent | 4,897 | 0.39% | — |
| 9 | Jahid Murabtar Ansari | Independent | 4,882 | 0.39% | — |
| 10 | Chandrakant Rambhaji Mote | Independent | 3,433 | 0.28% | — |
| 11 | Rahul Ashok Kathole | Independent | 3,135 | 0.25% | — |
| 12 | Ashok Bhiku Bahadare | SBP_1 | 2,047 | 0.16% | — |
| 13 | Suresh Pandagale | APP_2 | 2,013 | 0.16% | — |
| 14 | Milind Kashinath Kamble | Independent | 1,861 | 0.15% | — |
| 15 | Khan Mohd Akaram Abdul Hanan | Independent | 1,741 | 0.14% | — |
| 16 | Danish Ezaz Ah. Shaikh | Independent | 1,586 | 0.13% | — |
| 17 | Harshad Ramesh Mhatre | Independent | 1,568 | 0.13% | — |
| 18 | Mutkiri Shankar Nagesh | Independent | 1,445 | 0.12% | — |
| 19 | Kapil Jayhind Patil | Independent | 1,242 | 0.1% | — |
| 20 | Saifan Chand Pathan | BRMNP | 1,189 | 0.1% | — |
| 21 | Ranjana Ravi Tribhuwan | Independent | 1,085 | 0.09% | — |
| 22 | Mohd. Kaleem Ansari | PPID | 937 | 0.08% | — |
| 23 | Waseem Tufail Siddiqui | Independent | 805 | 0.06% | — |
| 24 | Suresh Sitaram Mhatre | Independent | 707 | 0.06% | — |
| 25 | Sonali Ashok Gangawane | Independent | 698 | 0.06% | — |
| 26 | Aappa Vishal Vijay More | Independent | 601 | 0.05% | — |
| 27 | Prof. Ameerul Hasan Sayyed | Independent | 481 | 0.04% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔