LS-2126
حتمیBaramulla
بنیادی معلومات
اسمبلیLS
ضلعJammu Kashmir
رجسٹرڈ ووٹرز367,400
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابProfessor Saifuddin Soz
رنر اپMuzaffar Hussain Baig
مارجن37,985
ٹرن آؤٹ41.94%
کل ڈالے گئے ووٹ319,591
درست ووٹ303,568
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Professor Saifuddin Sozکامیاب | JKN | 131,164 | 43.21% | 37,985 |
| 2 | Muzaffar Hussain Baig | Independent | 93,179 | 30.69% | — |
| 3 | Abdul Majid Gawali | JKAL | 20,843 | 6.87% | — |
| 4 | Abdul Gani Vakil | INC | 11,702 | 3.85% | — |
| 5 | Mohd. Yousaf Qureshi | BKKGP | 4,193 | 1.38% | — |
| 6 | Ghulam Mohamad Malla | Independent | 4,118 | 1.36% | — |
| 7 | Din Mohmad Chichi (Cheeta) | BJP | 4,115 | 1.36% | — |
| 8 | Molvi Mohamad Kazim | Independent | 3,625 | 1.19% | — |
| 9 | Ghulam Mohamad Hurea (Saakih) | Independent | 3,247 | 1.07% | — |
| 10 | Giani Sant Singh | Independent | 2,876 | 0.95% | — |
| 11 | Mohamad Altaf Parcey | Independent | 2,347 | 0.77% | — |
| 12 | Sayed Taadi | Independent | 2,332 | 0.77% | — |
| 13 | Ghulam Mohiuddin | Independent | 2,196 | 0.72% | — |
| 14 | Abdul Rashid War | Independent | 2,143 | 0.71% | — |
| 15 | Wali Mohmad Wani | ABMSD | 1,721 | 0.57% | — |
| 16 | Sheikh Abdul Rehman | Independent | 1,566 | 0.52% | — |
| 17 | Farooq Ahmad Obaichi | Independent | 1,497 | 0.49% | — |
| 18 | Safaudin Khan | Independent | 1,338 | 0.44% | — |
| 19 | Quadir Ahmad Dar | NPAP | 1,291 | 0.43% | — |
| 20 | Abdul Majid Mir | Independent | 1,205 | 0.4% | — |
| 21 | Mushtaq Ahmad Khan | Independent | 1,003 | 0.33% | — |
| 22 | Parveez Ahmed | Independent | 928 | 0.31% | — |
| 23 | Abdul Rashid Wani | Independent | 903 | 0.3% | — |
| 24 | Ghulam Rasool Malik | Independent | 879 | 0.29% | — |
| 25 | Nazir Ahmad Zargar | LS | 716 | 0.24% | — |
| 26 | Ghulam Qadir Shah | Independent | 686 | 0.23% | — |
| 27 | Bashir Ahmed Rathor | Independent | 684 | 0.23% | — |
| 28 | Sardar Aya Singh | Independent | 595 | 0.2% | — |
| 29 | Gurbaksh Singh 'Bawa' | Independent | 476 | 0.16% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔