LS-2182
حتمیBelgaum
بنیادی معلومات
اسمبلیLS
ضلعKarnataka
رجسٹرڈ ووٹرز629,378
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابAngadi Suresh Channabasappa
رنر اپDr.Sadhunavar
مارجن391,304
ٹرن آؤٹ68.88%
کل ڈالے گئے ووٹ1,205,229
درست ووٹ1,201,996
مسترد ووٹ3,233
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angadi Suresh Channabasappaکامیاب | BJP | 761,991 | 63.39% | 391,304 |
| 2 | Dr.Sadhunavar | INC | 370,687 | 30.84% | — |
| 3 | Ganesh M Daddikar | Independent | 8,151 | 0.68% | — |
| 4 | Badroddin Kamdod | BSP | 5,750 | 0.48% | — |
| 5 | Dilshad Sikandar Tahashildar | RPI(A) | 4,068 | 0.34% | — |
| 6 | Vinayak Balkrishna More | Independent | 4,066 | 0.34% | — |
| 7 | Rathod Shankar Pandappa | Independent | 3,298 | 0.27% | — |
| 8 | Krishnakant Kamanna Birje | Independent | 2,397 | 0.2% | — |
| 9 | Gopal Balawantrao Desai | Independent | 2,368 | 0.2% | — |
| 10 | Gajanan Amrut Tokanekar | Independent | 2,299 | 0.19% | — |
| 11 | Manjunath H Rajappanavar | UPP_ABBR20190 | 2,128 | 0.18% | — |
| 12 | Raju Changappa Divatagi | Independent | 2,029 | 0.17% | — |
| 13 | Ashutosh S Kambale | Independent | 1,923 | 0.16% | — |
| 14 | Shankar Punnappa Chaugale | Independent | 1,876 | 0.16% | — |
| 15 | Sachin Shantaram Kelavekar | Independent | 1,564 | 0.13% | — |
| 16 | Kavita Deepak Kole | Independent | 1,490 | 0.12% | — |
| 17 | Ranjit Kallappa Patil | Independent | 1,456 | 0.12% | — |
| 18 | Onkarsingh Bhatia | Independent | 1,049 | 0.09% | — |
| 19 | Kallappa Krushna Kowadkar | Independent | 1,028 | 0.09% | — |
| 20 | Sunil Vittal Dasar | Independent | 951 | 0.08% | — |
| 21 | Dhananjay Rajaram Patil | Independent | 912 | 0.08% | — |
| 22 | Anand Ramesh Patil | Independent | 905 | 0.08% | — |
| 23 | Anil Baban Hegade | Independent | 854 | 0.07% | — |
| 24 | Uday Tukaram Naik | Independent | 829 | 0.07% | — |
| 25 | Vinayak Gopal Gunjatkar | Independent | 822 | 0.07% | — |
| 26 | Ramchandra Krishna Gaonkar | Independent | 820 | 0.07% | — |
| 27 | Sachin Manohar Nikam | Independent | 818 | 0.07% | — |
| 28 | Nagesh Subhash Bobate | Independent | 708 | 0.06% | — |
| 29 | Uday Kundargi | Independent | 705 | 0.06% | — |
| 30 | Shubham Vikrant Shelke | Independent | 670 | 0.06% | — |
| 31 | Megharaj Shivagoudappa Khanagoudar | Independent | 667 | 0.06% | — |
| 32 | Mahadev Maruti Manganakar | Independent | 643 | 0.05% | — |
| 33 | Prakash Balappa Nesarkar | Independent | 638 | 0.05% | — |
| 34 | Pandurang Mallappa Pattan | Independent | 630 | 0.05% | — |
| 35 | Maruti Siddappa Chougule | Independent | 613 | 0.05% | — |
| 36 | Laxman Bhimarao Dalavi | Independent | 598 | 0.05% | — |
| 37 | Nanda Maruti Kodachwadkar | Independent | 592 | 0.05% | — |
| 38 | Shrikant Balkrishna Kadam | Independent | 580 | 0.05% | — |
| 39 | Buland Deepak Dalvi | Independent | 576 | 0.05% | — |
| 40 | Prabhakar Bhujang Patil | Independent | 560 | 0.05% | — |
| 41 | Vishwanath Raghunath Buwaji | Independent | 543 | 0.05% | — |
| 42 | Laxmi Sunil Mutagekar | Independent | 543 | 0.05% | — |
| 43 | Laxmanrao Somanna Melge | Independent | 500 | 0.04% | — |
| 44 | Rajendra Yallappa Patil | Independent | 474 | 0.04% | — |
| 45 | Chetakkumar Yallappa Kamble | Independent | 474 | 0.04% | — |
| 46 | Shivaraj Narayan Patil | Independent | 469 | 0.04% | — |
| 47 | Sanjay Shivappa Kamble | Independent | 463 | 0.04% | — |
| 48 | Niteen Dhondiba Anandache | Independent | 458 | 0.04% | — |
| 49 | Vijay Laxman Patil | Independent | 446 | 0.04% | — |
| 50 | Sunil Guddakayu | Independent | 440 | 0.04% | — |
| 51 | Nilkanth Mahadev Patil | Independent | 424 | 0.04% | — |
| 52 | Pranam Prakash Patil | Independent | 416 | 0.03% | — |
| 53 | Sandip Vasanth Lad | Independent | 406 | 0.03% | — |
| 54 | Ramchandra Dattoba Patil | Independent | 390 | 0.03% | — |
| 55 | Suresh Basappa Maralingannavar | Independent | 308 | 0.03% | — |
| 56 | Suresh Khemana Rajukar | Independent | 284 | 0.02% | — |
| 57 | Vijay Krishna Madar | Independent | 249 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔