LS-2243
حتمیChandni Chowk
بنیادی معلومات
اسمبلیLS
ضلعDelhi
رجسٹرڈ ووٹرز313,714
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابJai Parkash Agarwal
رنر اپJ.K. Jain
مارجن22,244
ٹرن آؤٹ57.52%
کل ڈالے گئے ووٹ208,531
درست ووٹ206,234
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai Parkash Agarwalکامیاب | INC | 92,634 | 44.92% | 22,244 |
| 2 | J.K. Jain | BJP | 70,390 | 34.13% | — |
| 3 | Viresh Pratap Chaudhry | JD | 23,225 | 11.26% | — |
| 4 | Haroon Yusuf | AIIC(T) | 10,447 | 5.07% | — |
| 5 | Ch. Najmuddin | SP | 1,264 | 0.61% | — |
| 6 | Anil Bharti | JP | 705 | 0.34% | — |
| 7 | Kuldeep Singh | SHS | 655 | 0.32% | — |
| 8 | Mirza Liaqat Ali | Independent | 439 | 0.21% | — |
| 9 | Kamla | ICS | 434 | 0.21% | — |
| 10 | Sharwan Kumar | Independent | 429 | 0.21% | — |
| 11 | Rais Ahmed | Independent | 356 | 0.17% | — |
| 12 | Rajeev Kumar | Independent | 263 | 0.13% | — |
| 13 | M. Saeed Chawla | Independent | 234 | 0.11% | — |
| 14 | Rajender Kumar S/o Hiralal Gola | Independent | 208 | 0.1% | — |
| 15 | Mohd.Irfan Javed Qureshi | ESP | 206 | 0.1% | — |
| 16 | Balram Bari | Independent | 161 | 0.08% | — |
| 17 | Anjum Khan | ABMSKP | 154 | 0.07% | — |
| 18 | Vijay Kumar | Independent | 140 | 0.07% | — |
| 19 | Satya Parkash Jindal | Independent | 132 | 0.06% | — |
| 20 | Ram Kishan Arora | PHRC | 124 | 0.06% | — |
| 21 | Naved Yar Khan | Independent | 120 | 0.06% | — |
| 22 | Krishan Kumar Agarwal | SMP | 120 | 0.06% | — |
| 23 | Rati Ram | Independent | 118 | 0.06% | — |
| 24 | Khalid Ali | Independent | 117 | 0.06% | — |
| 25 | Lakhan Singh | FBL | 104 | 0.05% | — |
| 26 | Mohd. Amjad Ali | ABDD | 103 | 0.05% | — |
| 27 | Bhuneshwar Kumar | ABSR | 97 | 0.05% | — |
| 28 | Ahmed Bakhsi | IUML_ABBR1 | 96 | 0.05% | — |
| 29 | Kishori Lal Jain | JEM | 94 | 0.05% | — |
| 30 | Savitri Devi | Independent | 93 | 0.05% | — |
| 31 | Mohd. Jameel Husain Khan | Independent | 93 | 0.05% | — |
| 32 | A.K. Aggarwal | Independent | 92 | 0.04% | — |
| 33 | Mohd. Hamid Sagar | Independent | 89 | 0.04% | — |
| 34 | Jagdish Pershad "prabhaker" | Independent | 86 | 0.04% | — |
| 35 | Anil Kumar | Independent | 85 | 0.04% | — |
| 36 | Mahaveer Parshad | Independent | 83 | 0.04% | — |
| 37 | Mohd. Sualeheen | Independent | 78 | 0.04% | — |
| 38 | Rajeev K. Sinha | Independent | 77 | 0.04% | — |
| 39 | Tika Ram | Independent | 75 | 0.04% | — |
| 40 | I.A. Shah | Independent | 71 | 0.03% | — |
| 41 | Harbhajan Singh | Independent | 69 | 0.03% | — |
| 42 | Rakesh Kumar Sharma | Independent | 68 | 0.03% | — |
| 43 | Mohd. Kamil Hashmi | Independent | 68 | 0.03% | — |
| 44 | Krishan Gopal | LPI(V) | 68 | 0.03% | — |
| 45 | Abdul Jabbar | Independent | 65 | 0.03% | — |
| 46 | Sohan Lal | Independent | 65 | 0.03% | — |
| 47 | Mirza Islam | AIAHMJKP | 63 | 0.03% | — |
| 48 | R.S. Adil | SABJAN | 62 | 0.03% | — |
| 49 | Kaka Joginder Singh Urf "dharti Pakad" | Independent | 59 | 0.03% | — |
| 50 | Mohd. Akhter | RAM | 58 | 0.03% | — |
| 51 | Rajesh Kumar | Independent | 57 | 0.03% | — |
| 52 | Vipin Gupta | Independent | 55 | 0.03% | — |
| 53 | Rakesh Kapoor | Independent | 54 | 0.03% | — |
| 54 | Parsu Ram Yadav | Independent | 52 | 0.03% | — |
| 55 | Ashok | Independent | 50 | 0.02% | — |
| 56 | Rajendra Kumar S/o Keval Ram | Independent | 48 | 0.02% | — |
| 57 | Ashok Kumar | Independent | 47 | 0.02% | — |
| 58 | Anad Baksi | Independent | 45 | 0.02% | — |
| 59 | Pawan | Independent | 45 | 0.02% | — |
| 60 | Shahid Ahmad | Independent | 44 | 0.02% | — |
| 61 | Kanti Prashad | Independent | 44 | 0.02% | — |
| 62 | Arvind Sharma | Independent | 40 | 0.02% | — |
| 63 | Ayaz Mehmood | Independent | 40 | 0.02% | — |
| 64 | Asad Ghazi | Independent | 39 | 0.02% | — |
| 65 | Pradeep Kumar | Independent | 39 | 0.02% | — |
| 66 | Swami Kamlesh Giri | Independent | 39 | 0.02% | — |
| 67 | Suresh Kumar | Independent | 38 | 0.02% | — |
| 68 | Ram Krishen Mital | Independent | 33 | 0.02% | — |
| 69 | Bihari Lal | Independent | 33 | 0.02% | — |
| 70 | Ganga Prasad Sharma | Independent | 33 | 0.02% | — |
| 71 | Murlidhar Tiwari | Independent | 32 | 0.02% | — |
| 72 | Parmeshwar Dass | Independent | 31 | 0.02% | — |
| 73 | Subhash Kapoor | Independent | 31 | 0.02% | — |
| 74 | Kailash Chand | Independent | 29 | 0.01% | — |
| 75 | Kabul Singh | Independent | 27 | 0.01% | — |
| 76 | Subhash Chand | Independent | 23 | 0.01% | — |
| 77 | Gajendra | Independent | 21 | 0.01% | — |
| 78 | Rakesh | Independent | 15 | 0.01% | — |
| 79 | Balbir Singh Gupta | Independent | 14 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔