LS-2245
حتمیNew Delhi
بنیادی معلومات
اسمبلیLS
ضلعDelhi
رجسٹرڈ ووٹرز270,702
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابJagmohan
رنر اپRajesh Khanna
مارجن58,315
ٹرن آؤٹ51.67%
کل ڈالے گئے ووٹ261,159
درست ووٹ257,513
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagmohanکامیاب | BJP | 139,945 | 54.34% | 58,315 |
| 2 | Rajesh Khanna | INC | 81,630 | 31.7% | — |
| 3 | Shoaib Iqbal | JD | 17,905 | 6.95% | — |
| 4 | Madan Singh Bisht | AIIC(T) | 5,027 | 1.95% | — |
| 5 | Dharam Dutt | Independent | 1,933 | 0.75% | — |
| 6 | Kulomani Pant | JP | 1,030 | 0.4% | — |
| 7 | Rajneesh Sharma | Independent | 938 | 0.36% | — |
| 8 | G.P. Gautam | BLPY | 402 | 0.16% | — |
| 9 | Mohammad Kalim | Independent | 389 | 0.15% | — |
| 10 | Rajender Prasad | BLTP | 376 | 0.15% | — |
| 11 | Dharama Nand Pant | ESP | 317 | 0.12% | — |
| 12 | Jagmohan Dhawan | Independent | 304 | 0.12% | — |
| 13 | Surinder Mohan Nayyar | MB | 295 | 0.11% | — |
| 14 | Anil Sharma | Independent | 291 | 0.11% | — |
| 15 | Ram Chander Jain | HNP | 284 | 0.11% | — |
| 16 | Naseem Ahmad | Independent | 273 | 0.11% | — |
| 17 | Mohan Lal "parwana" | Independent | 256 | 0.1% | — |
| 18 | S. Dhanpal | Independent | 224 | 0.09% | — |
| 19 | Devdutt Chauhan | Independent | 218 | 0.08% | — |
| 20 | Rakesh Mahajan | Independent | 212 | 0.08% | — |
| 21 | Ram Kumar Azad | Independent | 203 | 0.08% | — |
| 22 | Pran Nath Lekhi | Independent | 202 | 0.08% | — |
| 23 | Jaggu Ram | AIAHMJKP | 194 | 0.08% | — |
| 24 | Sunakar Malik | Independent | 193 | 0.07% | — |
| 25 | Saira | RAM | 190 | 0.07% | — |
| 26 | Ram Kumar Shukla | Independent | 189 | 0.07% | — |
| 27 | Javed Iqbal | Independent | 186 | 0.07% | — |
| 28 | Ram Kumar Bhardwaj | MSS | 182 | 0.07% | — |
| 29 | Man Mohan | ABSR | 175 | 0.07% | — |
| 30 | Syed Nasir Ali Nizami | Independent | 165 | 0.06% | — |
| 31 | Shyama Devi Trivedi | ISC | 160 | 0.06% | — |
| 32 | Sakhawat Khan | Independent | 159 | 0.06% | — |
| 33 | Rajender Tandon | Independent | 159 | 0.06% | — |
| 34 | Meenakshi Kohli | Independent | 158 | 0.06% | — |
| 35 | Mohammad Abul Hassan | Independent | 154 | 0.06% | — |
| 36 | Pradeep Kumar Gupta | Independent | 150 | 0.06% | — |
| 37 | Virendra Kumar Mishra | FBL | 140 | 0.05% | — |
| 38 | Shyam Lal Suman | Independent | 136 | 0.05% | — |
| 39 | Lekh Ram Sarsoonia Bodh | ABMSKP | 129 | 0.05% | — |
| 40 | Liyakat | Independent | 128 | 0.05% | — |
| 41 | Shoshan Kamal Sharma | Independent | 127 | 0.05% | — |
| 42 | Ramakant Jindal | Independent | 127 | 0.05% | — |
| 43 | Jagdev Mittar Gupta | Independent | 123 | 0.05% | — |
| 44 | Tilak Raj Kakkar | Independent | 123 | 0.05% | — |
| 45 | Fateh Chand Saxena | Independent | 106 | 0.04% | — |
| 46 | O.P. Sharma | Independent | 106 | 0.04% | — |
| 47 | Savitri Chouniyal | Independent | 104 | 0.04% | — |
| 48 | Dayawati Gupta | Independent | 95 | 0.04% | — |
| 49 | Pankaj Bhargava | PPNMS | 92 | 0.04% | — |
| 50 | Chowdhary Man Singh Jatav | BKD(J) | 84 | 0.03% | — |
| 51 | Mukesh Saxena | Independent | 83 | 0.03% | — |
| 52 | Raj Bahadur Singh | Independent | 72 | 0.03% | — |
| 53 | Vicky Khan | ABJVP | 63 | 0.02% | — |
| 54 | Dhruv Kumar | Independent | 63 | 0.02% | — |
| 55 | Yogeshwar Davar | Independent | 60 | 0.02% | — |
| 56 | Atam Prakash Khurana | Independent | 60 | 0.02% | — |
| 57 | D.R. Kapila | Independent | 59 | 0.02% | — |
| 58 | Kailash Choudhari | Independent | 56 | 0.02% | — |
| 59 | Swami Shekdar Tribhuvan Bhaghwan | BRD | 53 | 0.02% | — |
| 60 | A. Rehman | Independent | 49 | 0.02% | — |
| 61 | Monohar Lal Mahajan | Independent | 46 | 0.02% | — |
| 62 | Inder Krishen | Independent | 46 | 0.02% | — |
| 63 | Mahim Jain | Independent | 40 | 0.02% | — |
| 64 | Maharaj Kumar Advocate | DBP | 33 | 0.01% | — |
| 65 | Rajender Kumar Gupta Bawa Bhai | Independent | 24 | 0.01% | — |
| 66 | Ved Pal Shastri | Independent | 18 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔