LS-2462687136
حتمیAllahabad
بنیادی معلومات
اسمبلیLS
ضلعUttar Pradesh 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز415,162
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMurli Manohar Joshi
رنر اپSaroj Dubey
مارجن103,523
ٹرن آؤٹ37.1%
کل ڈالے گئے ووٹ516,276
درست ووٹ507,695
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murli Manohar Joshiکامیاب | BJP | 216,844 | 42.71% | 103,523 |
| 2 | Saroj Dubey | JD | 113,321 | 22.32% | — |
| 3 | Ram Sevak Singh | BSP | 102,352 | 20.16% | — |
| 4 | Jagdish Narayan Mishra | INC | 30,007 | 5.91% | — |
| 5 | Vijay Shankar | Independent | 7,827 | 1.54% | — |
| 6 | Dasai Ram | Independent | 2,782 | 0.55% | — |
| 7 | Bachcha Mahara | Independent | 2,348 | 0.46% | — |
| 8 | Tej Kumar Bhargava | Independent | 2,095 | 0.41% | — |
| 9 | Kailash Nath | Independent | 1,936 | 0.38% | — |
| 10 | Rajbali Singh | Independent | 1,555 | 0.31% | — |
| 11 | Chandrika Prasad | Independent | 1,512 | 0.3% | — |
| 12 | Rajesh Kumar Kesarvani | Independent | 1,324 | 0.26% | — |
| 13 | Anand Mohan | Independent | 1,291 | 0.25% | — |
| 14 | Rama Shankar Tiwari | Independent | 1,115 | 0.22% | — |
| 15 | Genda Lal Singh Patel | Independent | 1,034 | 0.2% | — |
| 16 | Kailash Nath Singh Patel | AD | 957 | 0.19% | — |
| 17 | Lakshmikant Mishra | Independent | 931 | 0.18% | — |
| 18 | Manoj Dubey | Independent | 907 | 0.18% | — |
| 19 | Anil Kumar | Independent | 888 | 0.17% | — |
| 20 | Jairam | Independent | 811 | 0.16% | — |
| 21 | Dharam Raj Singh | Independent | 761 | 0.15% | — |
| 22 | Rakesh Narayan Hajela | AIIC(T) | 700 | 0.14% | — |
| 23 | Dilip Kumar Gaur | Independent | 700 | 0.14% | — |
| 24 | Shyam Bihari Jaiswal | Independent | 697 | 0.14% | — |
| 25 | Dilip Dhuriya | Independent | 620 | 0.12% | — |
| 26 | Ram Bahadur Kole | Independent | 552 | 0.11% | — |
| 27 | Ramesh | Independent | 436 | 0.09% | — |
| 28 | Fagu Ram | Independent | 411 | 0.08% | — |
| 29 | Bal Krishan Dwivedi | Independent | 407 | 0.08% | — |
| 30 | Sakal Dev Yadav | Independent | 400 | 0.08% | — |
| 31 | Mumtaz Husain | Independent | 392 | 0.08% | — |
| 32 | Akshaywar Nath | Independent | 390 | 0.08% | — |
| 33 | Ahmed Hussain Gudvin | Independent | 369 | 0.07% | — |
| 34 | Ramayan | Independent | 360 | 0.07% | — |
| 35 | Brijender Bahadur Singh | Independent | 357 | 0.07% | — |
| 36 | Rama Shankar Vaishya | Independent | 355 | 0.07% | — |
| 37 | Kailash Chander Bharti | Independent | 348 | 0.07% | — |
| 38 | Mantri Prasad Shukla | Independent | 334 | 0.07% | — |
| 39 | Krishan Kumar Sharma | Independent | 329 | 0.06% | — |
| 40 | Badshah Khan | Independent | 325 | 0.06% | — |
| 41 | Chunni Lal | AKD | 319 | 0.06% | — |
| 42 | Mohd. Sarvar | Independent | 317 | 0.06% | — |
| 43 | Dinesh Sainik Chamar | Independent | 303 | 0.06% | — |
| 44 | Bhup Singh Urf Gyan Singh | Independent | 279 | 0.05% | — |
| 45 | Shiv Narayan Kushwaha | Independent | 277 | 0.05% | — |
| 46 | Gulam Sarwar | Independent | 270 | 0.05% | — |
| 47 | Goma Lal | Independent | 268 | 0.05% | — |
| 48 | Sangam Lal | Independent | 258 | 0.05% | — |
| 49 | Pramod Srivastava | Independent | 250 | 0.05% | — |
| 50 | Ashok Kumar | Independent | 235 | 0.05% | — |
| 51 | Subedar Singh | Independent | 230 | 0.05% | — |
| 52 | Suresh Kumar Tiwari | ABBP | 223 | 0.04% | — |
| 53 | Badrujjma | Independent | 221 | 0.04% | — |
| 54 | Krishan Kumar Dubey | Independent | 214 | 0.04% | — |
| 55 | Amar Nath | Independent | 213 | 0.04% | — |
| 56 | Kamachcha Prasad | Independent | 201 | 0.04% | — |
| 57 | Jawahar Lal Nishad | Independent | 199 | 0.04% | — |
| 58 | Jawahar Lal Srivastava | Independent | 193 | 0.04% | — |
| 59 | Balram Nishad | Independent | 189 | 0.04% | — |
| 60 | Shrikant Singh Singraur | PSSS | 183 | 0.04% | — |
| 61 | Vinod Kumar | Independent | 176 | 0.03% | — |
| 62 | Om Prakash Nirala | Independent | 166 | 0.03% | — |
| 63 | Krishnkant | Independent | 162 | 0.03% | — |
| 64 | Lal Ji Sharma | Independent | 152 | 0.03% | — |
| 65 | Rajesh Kothari | Independent | 152 | 0.03% | — |
| 66 | Prabha Sahay | BJKP | 149 | 0.03% | — |
| 67 | Mahant Gopal Das | Independent | 145 | 0.03% | — |
| 68 | Kamlesh Kumari Rahul | BKD | 140 | 0.03% | — |
| 69 | Alok | Independent | 124 | 0.02% | — |
| 70 | Virender Singh | Independent | 119 | 0.02% | — |
| 71 | Umesh Chander Gupta | Independent | 117 | 0.02% | — |
| 72 | Shiv Gopal | Independent | 101 | 0.02% | — |
| 73 | Lalloo Singh | Independent | 70 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔