LS-3867147976
حتمیHapur
بنیادی معلومات
اسمبلیLS
ضلعUttar Pradesh 1947 1999
رجسٹرڈ ووٹرز420,441
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابAnwar
رنر اپPrem Mohan
مارجن5,402
ٹرن آؤٹ58.12%
کل ڈالے گئے ووٹ420,427
درست ووٹ409,926
مسترد ووٹ0
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwarکامیاب | JNP(S) | 151,659 | 37.0% | 5,402 |
| 2 | Prem Mohan | INC(I) | 146,257 | 35.68% | — |
| 3 | Kunwar Mahmood Ali Khan | JnP | 88,466 | 21.58% | — |
| 4 | Brahm Singh | Independent | 2,530 | 0.62% | — |
| 5 | Amar Jeet Singh | Independent | 2,168 | 0.53% | — |
| 6 | Sunil Khanna | Independent | 2,033 | 0.5% | — |
| 7 | Inder Pal | Independent | 1,557 | 0.38% | — |
| 8 | Subhash Chander | Independent | 1,381 | 0.34% | — |
| 9 | Jai Vir Sharma | Independent | 1,272 | 0.31% | — |
| 10 | Amarjeet Singh Walia | Independent | 1,241 | 0.3% | — |
| 11 | Roop Chander | Independent | 1,206 | 0.29% | — |
| 12 | Dharam Vir Singh | INC(U) | 1,120 | 0.27% | — |
| 13 | Gur Baksh Singh Dhillon | Independent | 1,005 | 0.25% | — |
| 14 | Mahendra | Independent | 935 | 0.23% | — |
| 15 | Jitendra Singh | Independent | 822 | 0.2% | — |
| 16 | Jag Pal | Independent | 662 | 0.16% | — |
| 17 | Pradeep Kumar | Independent | 626 | 0.15% | — |
| 18 | Mohd. Sadiq Qadri | Independent | 609 | 0.15% | — |
| 19 | Sushil Saran | Independent | 601 | 0.15% | — |
| 20 | Prakash Chander Tyagi | Independent | 537 | 0.13% | — |
| 21 | Raj Singh | Independent | 536 | 0.13% | — |
| 22 | D.S. Khosla | Independent | 399 | 0.1% | — |
| 23 | Shiv Ram | Independent | 399 | 0.1% | — |
| 24 | Avnendra Kumar Urf Asa Ram Tyagi | Independent | 345 | 0.08% | — |
| 25 | Shiv Kumar Sharma | Independent | 333 | 0.08% | — |
| 26 | Anand Swaroop | Independent | 284 | 0.07% | — |
| 27 | Laxman Swaroop | Independent | 239 | 0.06% | — |
| 28 | Jagender Dayal Tyagi | Independent | 220 | 0.05% | — |
| 29 | Jai Pal Singh | Independent | 195 | 0.05% | — |
| 30 | Ravi Khanna | Independent | 179 | 0.04% | — |
| 31 | Satish Chand Tyagi | Independent | 110 | 0.03% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔