NA-255
حتمیKarachi City
بنیادی معلومات
اسمبلیNA
ضلعSohbat Pur-cum-Jaffarabad-cum-Usta Mohammad-cum-Na
رجسٹرڈ ووٹرز460,110
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMir Khan Muhammad Jamali
رنر اپMir Changez Khan Jamali
مارجن5,943
ٹرن آؤٹ68.86%
کل ڈالے گئے ووٹ182,590
درست ووٹ180,612
مسترد ووٹ1,978
ماخذGallup Pakistan Elections Database 1970-2024
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mir Khan Muhammad Jamaliکامیاب | PML-N | 45,540 | 25.21% | 5,943 |
| 2 | Mir Changez Khan Jamali | PPP | 39,597 | 21.92% | — |
| 3 | Javaid Jamali | IND | 23,124 | 12.8% | — |
| 4 | Nisar Ahmad | IND | 17,551 | 9.72% | — |
| 5 | Arif Murad | IND (PTI) | 13,179 | 7.3% | — |
| 6 | Muhammad Rafique | JI-P | 10,176 | 5.63% | — |
| 7 | Majida Abro | JQM | 6,138 | 3.4% | — |
| 8 | Mir Hussain | JUI-F | 4,404 | 2.44% | — |
| 9 | Shakir Hussain | IND | 3,268 | 1.81% | — |
| 10 | Azhar Hussain | TLP | 2,367 | 1.31% | — |
| 11 | M Naeem | NP | 1,802 | 1.0% | — |
| 12 | Ghulam Mujtaba Abro | IND | 1,761 | 0.98% | — |
| 13 | Mauzam Ali Bhakar | IND | 1,664 | 0.92% | — |
| 14 | Abdul Ghafoor | BNP | 1,376 | 0.76% | — |
| 15 | Mir Muhammad Sadiq Imrani | IND | 1,043 | 0.58% | — |
| 16 | Mir Sadiq Imrani | IND | 1,043 | 0.58% | — |
| 17 | Hazoor Baksh | JWP | 919 | 0.51% | — |
| 18 | Mumtaz Ali | IND | 918 | 0.51% | — |
| 19 | Farooq Jamali | IND | 550 | 0.3% | — |
| 20 | Ghulam Nabi | IND | 423 | 0.23% | — |
| 21 | Abdul Sattar | MQM-P | 327 | 0.18% | — |
| 22 | Sardar Abdul Sattar Khan | PMML | 284 | 0.16% | — |
| 23 | Naseeb Ullah | IND | 257 | 0.14% | — |
| 24 | Abdul Farooq | IND | 246 | 0.14% | — |
| 25 | Sabir Hussain | IND | 225 | 0.12% | — |
| 26 | Muhammad Dawood | JUI-N | 209 | 0.12% | — |
| 27 | Izhar Hussain | IND | 204 | 0.11% | — |
| 28 | Syed Akbar Shah | IND | 194 | 0.11% | — |
| 29 | Asad Ullah Khan | IND | 184 | 0.1% | — |
| 30 | Ahmad Nawaz | IND | 171 | 0.09% | — |
| 31 | Imran Khan | IND | 163 | 0.09% | — |
| 32 | Shb Jan | IND | 151 | 0.08% | — |
| 33 | Ameer Zadi | IND | 136 | 0.08% | — |
| 34 | Wahid Baksh | IND | 133 | 0.07% | — |
| 35 | Khurram Fatah | IND | 131 | 0.07% | — |
| 36 | M Najeeb | IND | 124 | 0.07% | — |
| 37 | Azizullah Satakzai | RJUI | 124 | 0.07% | — |
| 38 | Mir Godha Khan Hajwani | IND | 91 | 0.05% | — |
| 39 | Muhammad Ismail | ANP | 88 | 0.05% | — |
| 40 | عبداللطیف | JUI-N | 68 | 0.04% | — |
| 41 | M Waris | IND | 60 | 0.03% | — |
| 42 | Adam Khan | IND | 57 | 0.03% | — |
| 43 | Nobat Khan | IND | 40 | 0.02% | — |
| 44 | Asif Hussain | IND | 38 | 0.02% | — |
| 45 | Zameer Hussain | IND | 33 | 0.02% | — |
| 46 | Ruqia Sultana | MWMP | 31 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔