NA-259
حتمیKech Gwadar
بنیادی معلومات
اسمبلیNA
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابNawabzada Shah Zain Bugti
رنر اپMir Tariq Mehmood Kethran
مارجن1,221
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ148,059
درست ووٹ148,059
مسترد ووٹ—
ماخذElection Pakistani - https://www.electionpakistani.com/ge2018/NA-259.htm
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawabzada Shah Zain Bugtiکامیاب | JWP | 22,787 | 15.39% | 1,221 |
| 2 | Mir Tariq Mehmood Kethran | Independent | 21,566 | 14.57% | — |
| 3 | Sardar Mir Baz Muhammad Khan Khetran | PPP | 17,798 | 12.02% | — |
| 4 | Mian Khan | Independent | 16,302 | 11.01% | — |
| 5 | Mir Hairbyar Khan Domki | Independent | 12,875 | 8.7% | — |
| 6 | Meer Dostain Khan Domki | BAP | 11,958 | 8.08% | — |
| 7 | Mir Baz Muhammad | MMA | 6,233 | 4.21% | — |
| 8 | Jalnamb Khan Bugti | Independent | 5,528 | 3.73% | — |
| 9 | Babar Marghzani | PTI | 5,437 | 3.67% | — |
| 10 | Mir Liaqat Ali Khan | Independent | 5,243 | 3.54% | — |
| 11 | Abdul Ghaffar | BNP | 3,017 | 2.04% | — |
| 12 | Muhammad Saddique | TLP | 2,882 | 1.95% | — |
| 13 | Attaullah | Independent | 2,842 | 1.92% | — |
| 14 | Noor Ahmad Shah | PKMAP | 2,579 | 1.74% | — |
| 15 | Abdul Hai Baloch | BNM | 2,320 | 1.57% | — |
| 16 | Faqeerullah Jan | TLI | 2,095 | 1.41% | — |
| 17 | Mehrab Khan | NP | 1,868 | 1.26% | — |
| 18 | Sardar Abdul Haye Shah Rashdi | Independent | 1,164 | 0.79% | — |
| 19 | Shahzadi | Independent | 964 | 0.65% | — |
| 20 | Nawab Muhammad Mir Aali Bugti | Independent | 426 | 0.29% | — |
| 21 | Hasnain Iqbal Minhas | PJDP | 357 | 0.24% | — |
| 22 | Khan Muhammad | Independent | 317 | 0.21% | — |
| 23 | Mir Muhammad Khan | BNP-A | 302 | 0.2% | — |
| 24 | Mir Shah Nawaz Khan Mari | Independent | 253 | 0.17% | — |
| 25 | Nawabzada Gazain Khan Marri | Independent | 212 | 0.14% | — |
| 26 | Faqir Muhammad | Independent | 140 | 0.09% | — |
| 27 | Sheraz Ali | Independent | 139 | 0.09% | — |
| 28 | Allah Dad | ANP | 136 | 0.09% | — |
| 29 | Mir Ibrar Khan Khetran | PSP | 136 | 0.09% | — |
| 30 | Kuhdayar Mari | Independent | 98 | 0.07% | — |
| 31 | Ahmad Jan | Independent | 85 | 0.06% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔