NA-262
حتمیQuetta
بنیادی معلومات
اسمبلیNA
ضلعQuetta
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابAdil Khan Bazai
رنر اپMalik Sikandar Khan
مارجن7,391
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ78,056
درست ووٹ78,056
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adil Khan Bazaiکامیاب | Independent | 20,278 | 25.98% | 7,391 |
| 2 | Malik Sikandar Khan | JUI-F (PPP-supported) | 12,887 | 16.51% | — |
| 3 | Khushal Khan Kakar | PNAP | 8,835 | 11.32% | — |
| 4 | Nawab Muhammad Ayaz Khan Jogezai | PKMAP | 8,447 | 10.82% | — |
| 5 | Muhammad Ramzan | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 6,923 | 8.87% | — |
| 6 | Aziz Ullah | HDP | 4,264 | 5.46% | — |
| 7 | Manzoor Ahmed Kakar | BAP | 2,970 | 3.8% | — |
| 8 | Nawab Salman Khan Khilji | 2,510 | 3.22% | — | |
| 9 | Saifullah Khan | Independent | 2,278 | 2.92% | — |
| 10 | Nawabzada Aurangzaib Jogezai | BNP | 1,893 | 2.43% | — |
| 11 | Jaffar Ali | MWM | 1,060 | 1.36% | — |
| 12 | Noor Ali | JIP | 1,007 | 1.29% | — |
| 13 | Abdul Manan S/O Habib Ullah | Independent | 888 | 1.14% | — |
| 14 | Malik Amjad Khan Kakar | JUI-N | 742 | 0.95% | — |
| 15 | Muhammad Asif S/O Paind Khan | TTP | 474 | 0.61% | — |
| 16 | Ajab Khan | MOTP | 324 | 0.42% | — |
| 17 | Gul Muhammad | Independent | 305 | 0.39% | — |
| 18 | Muhammad Raza | Independent | 291 | 0.37% | — |
| 19 | Sabira Asad | NP | 266 | 0.34% | — |
| 20 | Muhammad Asif S/O Muhammad Ameer | Independent | 167 | 0.21% | — |
| 21 | Abdul Bari | RJUI | 155 | 0.2% | — |
| 22 | Muhammad Shareef | Independent | 150 | 0.19% | — |
| 23 | Muhammad Zahir | Independent | 135 | 0.17% | — |
| 24 | Salar Khan Kakar | Independent | 112 | 0.14% | — |
| 25 | Muhammad Dawood | Independent | 108 | 0.14% | — |
| 26 | Abdul Manan S/O Haji Abdus Salam | Independent | 84 | 0.11% | — |
| 27 | Noor Muhammad Khan | Independent | 82 | 0.11% | — |
| 28 | Gul Baran | Independent | 74 | 0.09% | — |
| 29 | Dr. Hayatullah Khan | Independent | 64 | 0.08% | — |
| 30 | Ali Muhammad | MJAH | 59 | 0.08% | — |
| 31 | Abdul Wajid | Independent | 57 | 0.07% | — |
| 32 | Dawood Shah | Independent | 44 | 0.06% | — |
| 33 | Muhammad Arif | Independent | 44 | 0.06% | — |
| 34 | Abdul Khaliq | JUI-S | 38 | 0.05% | — |
| 35 | Hikmat Ullah Kakar | Independent | 17 | 0.02% | — |
| 36 | Muhammad Farooq | Independent | 14 | 0.02% | — |
| 37 | Abdul Hakeem | Independent | 10 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔