NA-264
حتمیQuetta
بنیادی معلومات
اسمبلیNA
ضلعQuetta
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابNawabzada Mir Jamal Khan Raisani
رنر اپMuhammad Akhtar Mengal
مارجن4,920
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ60,154
درست ووٹ60,154
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawabzada Mir Jamal Khan Raisaniکامیاب | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 14,977 | 24.9% | 4,920 |
| 2 | Muhammad Akhtar Mengal | BNP | 10,057 | 16.72% | — |
| 3 | Maulana Abdul Rehman Rafiq | JUI-F (PPP-supported) | 8,872 | 14.75% | — |
| 4 | Sardar Zain ul Abideen Khan Khilji | Independent | 6,021 | 10.01% | — |
| 5 | Mir Kabir Ahmed | NP | 4,100 | 6.82% | — |
| 6 | Jamal Khan | PKMAP | 3,591 | 5.97% | — |
| 7 | Haji Noor Gul Khan | PNAP | 3,578 | 5.95% | — |
| 8 | Haji Arz Muhammad Barech | 2,477 | 4.12% | — | |
| 9 | Mir Humayun Aziz Kurd | Independent | 1,698 | 2.82% | — |
| 10 | Ghulam Farooq | BNP-A | 621 | 1.03% | — |
| 11 | Abdul Wajid | TLP | 563 | 0.94% | — |
| 12 | Mehr Ullah | JUI-N | 517 | 0.86% | — |
| 13 | Akhtar Muhammad | JIP | 427 | 0.71% | — |
| 14 | Feroz Khan | MQM-P | 394 | 0.65% | — |
| 15 | Prince Ahmad Umar Ahmedzai | BAP | 306 | 0.51% | — |
| 16 | Musa Khan | Independent | 285 | 0.47% | — |
| 17 | Shahzad Ahmad | Independent | 240 | 0.4% | — |
| 18 | Mir Tanveer Ahmad | Independent | 220 | 0.37% | — |
| 19 | Rameen Rustam | Independent | 174 | 0.29% | — |
| 20 | Abdul Ghaffar | Independent | 132 | 0.22% | — |
| 21 | Muhammad Ali Reki Baloch | JWP | 126 | 0.21% | — |
| 22 | Noor Ahmad | ANP | 118 | 0.2% | — |
| 23 | Shams ur Rehman | Independent | 101 | 0.17% | — |
| 24 | Muhammad Qasim | PRP | 76 | 0.13% | — |
| 25 | Haji Naseem Khan | JUI-S | 55 | 0.09% | — |
| 26 | Amin Ullah | Independent | 55 | 0.09% | — |
| 27 | Zulfiqar Ali Khan | Independent | 53 | 0.09% | — |
| 28 | Mir Hazoor Bakhsh | PMML | 52 | 0.09% | — |
| 29 | Abdullah | Independent | 51 | 0.08% | — |
| 30 | Sardar Abdul Razzaq Satoryani | Independent | 51 | 0.08% | — |
| 31 | Ghulam Nabi Marri | Independent | 49 | 0.08% | — |
| 32 | Muhammad Hashim | Independent | 46 | 0.08% | — |
| 33 | Bangul Khan | Independent | 31 | 0.05% | — |
| 34 | Abdul Malik | RJUI | 21 | 0.03% | — |
| 35 | Saif ullah | Independent | 19 | 0.03% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔