NA-38
حتمیKarak
بنیادی معلومات
اسمبلیNA
ضلعKarak
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابShahid Ahmad
رنر اپShah Abdul Aziz
مارجن77,049
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ216,258
درست ووٹ216,258
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shahid Ahmadکامیاب | Independent | 117,998 | 54.56% | 77,049 |
| 2 | Shah Abdul Aziz | JUI-F (PPP-supported) | 40,949 | 18.94% | — |
| 3 | Nawabzada Mohsin Ali Khan | Independent | 16,538 | 7.65% | — |
| 4 | Hamid Khan Toofan | ANP | 16,083 | 7.44% | — |
| 5 | Mehboob Janan | JIP | 7,556 | 3.49% | — |
| 6 | Akhlaq Yunus | 5,846 | 2.7% | — | |
| 7 | Mehr Sultana | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 3,782 | 1.75% | — |
| 8 | Muhammad Abdullah | Independent | 3,163 | 1.46% | — |
| 9 | Umar Nooh | Independent | 1,201 | 0.56% | — |
| 10 | Muhammad Saleem Khattak | Independent | 833 | 0.39% | — |
| 11 | Altaf Qadir | Independent | 512 | 0.24% | — |
| 12 | Abdul Munir Khan | Independent | 395 | 0.18% | — |
| 13 | Naveed Ullah | Independent | 335 | 0.15% | — |
| 14 | Said Rasool Khan | Independent | 193 | 0.09% | — |
| 15 | Shafi Ullah | JUI-S | 147 | 0.07% | — |
| 16 | Faisal Nawaz | Independent | 133 | 0.06% | — |
| 17 | Zeeshan Ahmad | Independent | 112 | 0.05% | — |
| 18 | Ashfaq Ahmad | Independent | 80 | 0.04% | — |
| 19 | Malik Ur Rehman | Independent | 69 | 0.03% | — |
| 20 | Muhammad Waheed Khan | Independent | 46 | 0.02% | — |
| 21 | Amjad Ali Shah | Independent | 45 | 0.02% | — |
| 22 | Muhammad Kamran | Independent | 35 | 0.02% | — |
| 23 | Saif Ur Rehman | Independent | 34 | 0.02% | — |
| 24 | Atta Ullah | Independent | 29 | 0.01% | — |
| 25 | Muhammad Idrees | Independent | 29 | 0.01% | — |
| 26 | Shams Ur Rehman Khattak | Independent | 28 | 0.01% | — |
| 27 | Muhammad Bashir Yousaf | RJUI | 19 | 0.01% | — |
| 28 | Kiramat Ullah | Independent | 18 | 0.01% | — |
| 29 | Muhammad Asim | Independent | 18 | 0.01% | — |
| 30 | Qismat Ullah | Independent | 17 | 0.01% | — |
| 31 | Muhammad Said Nawaz | Independent | 15 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔