PB-36
حتمیKalat
بنیادی معلومات
اسمبلیPB
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMir Zia Ullah Langove
رنر اپSardarzada Mir Saeed Ahmad Langove
مارجن3,194
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ42,140
درست ووٹ42,140
مسترد ووٹ—
ماخذElection Pakistani - https://www.electionpakistani.com/ge2024/pb/PB-36.htm
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mir Zia Ullah Langoveکامیاب | BAP | 14,459 | 34.31% | 3,194 |
| 2 | Sardarzada Mir Saeed Ahmad Langove | JUI-F | 11,265 | 26.73% | — |
| 3 | Sardarzada Naeem Jan Dahwar | PPP | 6,190 | 14.69% | — |
| 4 | Mir Qadir Bakhsh Mengal | BNP | 5,942 | 14.1% | — |
| 5 | Meer Muhammad Yaqoob Langove | NP | 1,773 | 4.21% | — |
| 6 | Jahanzaib | Independent | 420 | 1.0% | — |
| 7 | Mir Sami Ullah | Independent | 313 | 0.74% | — |
| 8 | Muhammad Azam | TLP | 293 | 0.7% | — |
| 9 | Mir Munir Ahmad | Independent | 200 | 0.47% | — |
| 10 | Abdullah | Independent | 150 | 0.36% | — |
| 11 | Abdul Salam | JUI-N | 144 | 0.34% | — |
| 12 | Muhammad Zubair | TLI | 124 | 0.29% | — |
| 13 | Saddam Hussain | Independent | 122 | 0.29% | — |
| 14 | Ahmad Nawaz Baloch | Independent | 113 | 0.27% | — |
| 15 | Sultan Muhammad | Independent | 94 | 0.22% | — |
| 16 | Abdul Hameed | Independent | 84 | 0.2% | — |
| 17 | Kabeer Bin Yousaf | Independent | 68 | 0.16% | — |
| 18 | Basheer Ahmad | JIP | 66 | 0.16% | — |
| 19 | Muhammad Zakria | Independent | 62 | 0.15% | — |
| 20 | Mir Atta Ullah | Independent | 44 | 0.1% | — |
| 21 | Mir Gul Muhammad | BNP-A | 27 | 0.06% | — |
| 22 | Ghulam Farooq | Independent | 25 | 0.06% | — |
| 23 | Mir Tanveer Ahmed Langove | Independent | 23 | 0.05% | — |
| 24 | Bibi Noor | Independent | 22 | 0.05% | — |
| 25 | Mir Munir Ahmed Shahwani | Independent | 22 | 0.05% | — |
| 26 | Agha Muhammad Akram Ahmedzai | Independent | 19 | 0.05% | — |
| 27 | Takari Shafqatullah Langove | Independent | 15 | 0.04% | — |
| 28 | Riaz Ahmed | Independent | 13 | 0.03% | — |
| 29 | Zulqarnain | Independent | 9 | 0.02% | — |
| 30 | Fazal ur Rehman | Independent | 9 | 0.02% | — |
| 31 | Abdul Aziz | JUP-IN | 8 | 0.02% | — |
| 32 | Muhammad Farhan Sasoli | Independent | 6 | 0.01% | — |
| 33 | Mir Ahmad Khan Mengal | Independent | 5 | 0.01% | — |
| 34 | Muhammad Ishaq | Independent | 5 | 0.01% | — |
| 35 | Muhammad Younas | JUP-N | 3 | 0.01% | — |
| 36 | Lal Jan | Independent | 3 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔