PB-39
حتمیQuetta
بنیادی معلومات
اسمبلیPB
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابBakhat Muhammad
رنر اپSyed Abdul Wahid
مارجن1,493
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ33,946
درست ووٹ33,946
مسترد ووٹ—
ماخذElection Pakistani - https://www.electionpakistani.com/ge2024/pb/PB-39.htm
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakhat Muhammadکامیاب | Independent | 7,687 | 22.64% | 1,493 |
| 2 | Syed Abdul Wahid | JUI-F | 6,194 | 18.25% | — |
| 3 | Noor Muhammad | Independent | 4,920 | 14.49% | — |
| 4 | Gul Khan Khalji | PKMAP | 2,595 | 7.64% | — |
| 5 | Muhammad Shareef | PPP | 2,085 | 6.14% | — |
| 6 | Muhammad Mubeen Khilji | BAP | 1,442 | 4.25% | — |
| 7 | Malik Abdullah Khan | Independent | 1,402 | 4.13% | — |
| 8 | Muhammad Ibrahim | PKNAP | 1,228 | 3.62% | — |
| 9 | Taj Muhammad | ANP | 950 | 2.8% | — |
| 10 | Malik Khan Wali Nasar | Independent | 929 | 2.74% | — |
| 11 | Malik Muhammad Faisal Khan | Independent | 909 | 2.68% | — |
| 12 | Muhammad Hashim Khan | Independent | 882 | 2.6% | — |
| 13 | Muhammad Luqman Kakar | BNP | 734 | 2.16% | — |
| 14 | Nawab Salman Khan Khilji | 545 | 1.61% | — | |
| 15 | Alamgir Khan Kakar | NP | 389 | 1.15% | — |
| 16 | Asmat Ullah Salim | MJAHP | 154 | 0.45% | — |
| 17 | Abdul Raheem | JIP | 148 | 0.44% | — |
| 18 | Muhammad Ayub Tareen | MOTP | 140 | 0.41% | — |
| 19 | Muhammad Saleem | Independent | 137 | 0.4% | — |
| 20 | Tekadar Hayat Ullah Kakar | JUI-N | 65 | 0.19% | — |
| 21 | Ali Tahir | Independent | 55 | 0.16% | — |
| 22 | Niaz Muhammad | Independent | 42 | 0.12% | — |
| 23 | Abdul Ali | Independent | 39 | 0.11% | — |
| 24 | Baran Khan | JUI-S | 33 | 0.1% | — |
| 25 | Moin Ullah | Independent | 32 | 0.09% | — |
| 26 | Inayat Ullah | Independent | 28 | 0.08% | — |
| 27 | Badin Khan | Independent | 28 | 0.08% | — |
| 28 | Muhammad Bilal Khan | PNP | 24 | 0.07% | — |
| 29 | Prince Faisal Dawood | Independent | 17 | 0.05% | — |
| 30 | Abdul Hadi | Independent | 16 | 0.05% | — |
| 31 | Alamgir Khan Kakar | Independent | 16 | 0.05% | — |
| 32 | Malik Naseeb Ullah | Independent | 14 | 0.04% | — |
| 33 | Muhammad Asif | TTP | 11 | 0.03% | — |
| 34 | Muhammad Anwar | Independent | 10 | 0.03% | — |
| 35 | Atif Ullah | Independent | 8 | 0.02% | — |
| 36 | Muhammad Ishaq Abdullah Hanavi | RJUI | 8 | 0.02% | — |
| 37 | Saif Ullah Khan | Independent | 7 | 0.02% | — |
| 38 | Syed Hafeez Ullah | Independent | 7 | 0.02% | — |
| 39 | Mir Alam Khan | QWP | 5 | 0.01% | — |
| 40 | Wazir Khan | Independent | 5 | 0.01% | — |
| 41 | Khudai Dost Kakar | Independent | 4 | 0.01% | — |
| 42 | Naqash Bhatti | Independent | 2 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔