PK-31
حتمیUpper Kohistan
بنیادی معلومات
اسمبلیPK
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابBabar Khan
رنر اپSatbar Khan
مارجن7,862
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ53,367
درست ووٹ53,367
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Khanکامیاب | AJIP | 16,549 | 31.01% | 1,540 |
| 1 | Fazal e Haqکامیاب | Independent | 15,009 | 38.48% | 1,540 |
| 2 | Satbar Khan | Independent | 9,682 | 24.82% | — |
| 2 | Gul Zamin Shah | ANP | 8,687 | 16.28% | — |
| 3 | Haji Dildar Khan | 8,156 | 15.28% | — | |
| 3 | Afzal Shah | Independent | 4,863 | 12.47% | — |
| 4 | Yousaf Ali | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 4,963 | 9.3% | — |
| 4 | Mehboob Ur Rahman | JUI-F (PPP-supported) | 3,520 | 9.02% | — |
| 5 | Fayaz Ali | QWP | 3,093 | 5.8% | — |
| 5 | Afreen Khan | PTI-P | 2,349 | 6.02% | — |
| 6 | Shah Wali Khan | Independent | 2,806 | 5.26% | — |
| 6 | Ihsan Ul Haq S/O Malik Sikandar Khan | Independent | 1,375 | 3.52% | — |
| 7 | Waseem Shah | Independent | 2,147 | 4.02% | — |
| 7 | Taj Muhammad Shaheen | QWP | 726 | 1.86% | — |
| 8 | Muhammad Usman | Jamaat-e-Islami | 2,071 | 3.88% | — |
| 8 | Rehmat Nabi | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 447 | 1.15% | — |
| 9 | Fida Hussain | PPP-P | 2,030 | 3.8% | — |
| 9 | Siraj uddin | JIP | 242 | 0.62% | — |
| 10 | Irshad Hussain | Independent | 973 | 1.82% | — |
| 10 | Sami Ul Haq | Independent | 224 | 0.57% | — |
| 11 | Sar Zamin Khan | Independent | 592 | 1.11% | — |
| 11 | Tehmina Faheem | Independent | 189 | 0.48% | — |
| 12 | Muhammad Sagheer | Independent | 482 | 0.9% | — |
| 12 | Ihsan Ul Haq | Independent | 55 | 0.14% | — |
| 13 | Aurang Zaib | TTP | 359 | 0.67% | — |
| 13 | Muhammad Didar | Independent | 55 | 0.14% | — |
| 14 | Hamid Ali | MDM | 192 | 0.36% | — |
| 14 | Ihsan Ul Haq S/O Lal Khan | Independent | 55 | 0.14% | — |
| 15 | Fazal Rahim | AWP | 160 | 0.3% | — |
| 15 | Hameed Ul Haq | Independent | 33 | 0.08% | — |
| 16 | Haji Amin Khan | Independent | 107 | 0.2% | — |
| 16 | Zardad Khan | ANP | 32 | 0.08% | — |
| 17 | Ehsan Ul Haq S/O Sher Muhammad | Independent | 31 | 0.08% | — |
| 18 | Abdul Wahid | Independent | 23 | 0.06% | — |
| 19 | Mubarak Shah S/O Nosher | Independent | 16 | 0.04% | — |
| 20 | Abdul Aziz | Independent | 16 | 0.04% | — |
| 21 | Muhammad Iqbal | Independent | 14 | 0.04% | — |
| 22 | Nosher Khan | Independent | 13 | 0.03% | — |
| 23 | Said Jan | Independent | 8 | 0.02% | — |
| 24 | Muhammad Wali | Independent | 7 | 0.02% | — |
| 25 | Sher Bahadur | Independent | 6 | 0.02% | — |
| 26 | Muneeb Ullah | Independent | 5 | 0.01% | — |
| 27 | Mubarak Shah S/O Aurang Malik | Independent | 5 | 0.01% | — |
| 28 | Hidayat Shah | Independent | 4 | 0.01% | — |
| 29 | Mirza Khan | Independent | 2 | 0.01% | — |
| 30 | Fazal ur Rehman | Independent | 1 | 0.0% | — |
| 31 | Abdul Mateen | TTP | 1 | 0.0% | — |
| 32 | Sabir Khan | Independent | 1 | 0.0% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔