PK-32
حتمیKohistan Lower
بنیادی معلومات
اسمبلیPK
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابShah Ram Khan
رنر اپAmir Rehman
مارجن3,246
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ51,025
درست ووٹ51,025
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shah Ram Khanکامیاب | AJIP | 20,111 | 39.41% | 5,891 |
| 1 | Sajjad Ullahکامیاب | JUI-F (PPP-supported) | 14,220 | 33.52% | 5,891 |
| 2 | Amir Rehman | ANP | 16,865 | 33.05% | — |
| 2 | Khan Member | Independent | 13,101 | 30.88% | — |
| 3 | Malik Aurangzeb | PTI-P | 9,543 | 22.49% | — |
| 3 | Mushtaq Ahmad | Jamaat-e-Islami | 6,812 | 13.35% | — |
| 4 | Zahoor Ahmad | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 2,597 | 5.09% | — |
| 4 | Kifayat Ullah | Independent | 2,177 | 5.13% | — |
| 5 | Malak Jehan Akbar | PPP-P | 1,603 | 3.14% | — |
| 5 | Gul Nawaz Khan | JIP | 948 | 2.23% | — |
| 6 | Muhammad Idrees | JUI-F (PPP-supported) | 1,293 | 2.53% | — |
| 6 | Saran Zib Khan | ANP | 814 | 1.92% | — |
| 7 | Afsar Ali Khan | 964 | 1.89% | — | |
| 7 | Mashooq Ur Rehman | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 688 | 1.62% | — |
| 8 | Sher Muhammad Khan | Independent | 425 | 1.0% | — |
| 8 | Saeed Uz Zaman | Independent | 373 | 0.73% | — |
| 9 | Muhammad Kamal | TTP | 182 | 0.36% | — |
| 9 | Gul Faraz | Independent | 149 | 0.35% | — |
| 10 | Amal Khan | Independent | 148 | 0.35% | — |
| 10 | Sher Rehman | Independent | 102 | 0.2% | — |
| 11 | Farooq Zaman | Pakistan Muslim League (Q) | 79 | 0.15% | — |
| 11 | Abdul Aziz Khan | Independent | 70 | 0.16% | — |
| 12 | Fasih Ur Rehman | Independent | 43 | 0.1% | — |
| 12 | Basharat Ali | APML | 29 | 0.06% | — |
| 13 | Asif Khan | Independent | 31 | 0.07% | — |
| 13 | Saleem Akbar | JUI-N | 15 | 0.03% | — |
| 14 | Zia Ur Rehman | Independent | 18 | 0.04% | — |
| 15 | عبدالوہاب خان | Muttahida Qaumi Movement | 18 | 0.04% | — |
| 16 | Juma Din | JWP | 17 | 0.04% | — |
| 17 | Fazal Ur Rahman | Independent | 10 | 0.02% | — |
| 18 | Noor Dad | Independent | 4 | 0.01% | — |
| 19 | Azeem Khan | Independent | 2 | 0.0% | — |
| 20 | Yar Dad | Independent | 0 | 0.0% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔