PP-107
حتمیFaisalabad
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعFaisalabad
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابSyed Shoaib Shah Nawaz
رنر اپNighat Intisar
مارجن3,595
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ108,960
درست ووٹ108,960
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syed Shoaib Shah Nawazکامیاب | Independent | 52,269 | 47.97% | 24,597 |
| 1 | Javed Niaz Manjکامیاب | Independent | 27,672 | 20.59% | 24,597 |
| 2 | Nighat Intisar | 48,674 | 44.67% | — | |
| 2 | Khalid Pervaz | 26,374 | 19.63% | — | |
| 3 | Jahanzeb Mohsin | Independent | 23,584 | 17.55% | — |
| 3 | Sobia Saif Bhatti | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 3,283 | 3.01% | — |
| 4 | Sultan Ali Khan | Independent | 17,776 | 13.23% | — |
| 4 | Muhammad Razaq | Independent | 1,073 | 0.98% | — |
| 5 | Azhar Javed | Independent | 13,350 | 9.93% | — |
| 5 | Muhammad Rafique | Independent | 599 | 0.55% | — |
| 6 | Saifullah | Independent | 12,415 | 9.24% | — |
| 6 | Rai Shahid Raza Kharral | PPP-P | 516 | 0.47% | — |
| 7 | Muhammad Rafaqat | TLP | 5,717 | 4.25% | — |
| 7 | Choudary Muhammad Munir Arian | Independent | 416 | 0.38% | — |
| 8 | Umair Ahmad | JIP | 1,729 | 1.29% | — |
| 8 | Abdul Hadi Khan | Independent | 413 | 0.38% | — |
| 9 | Mubashar Shehzad | Independent | 1,245 | 0.93% | — |
| 9 | Mian Nazim Abbas Bhatti | Independent | 362 | 0.33% | — |
| 10 | Muhammad Hafeez | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 1,045 | 0.78% | — |
| 10 | Ahmed Nawaz Rind | AML | 344 | 0.32% | — |
| 11 | Shahbaz Ali Khan | Independent | 615 | 0.46% | — |
| 11 | Choudary Qamar Javed Gujjar | Independent | 197 | 0.18% | — |
| 12 | Muhammad Azeem | PMML | 517 | 0.38% | — |
| 12 | Ansir Abbas Bhatti | Muttahida Qaumi Movement | 151 | 0.14% | — |
| 13 | Mehar Muhammad Abdullah | Independent | 472 | 0.35% | — |
| 13 | Mehmood Ahmed Mohli | Independent | 144 | 0.13% | — |
| 14 | Sumera Hassan | Independent | 301 | 0.22% | — |
| 14 | Choudary Sikander Nawaz Bhatti | Independent | 134 | 0.12% | — |
| 15 | Anwas Sajid | Independent | 277 | 0.21% | — |
| 15 | Imran Hassan Bhatti | Independent | 110 | 0.1% | — |
| 16 | Sajjad Hussain Tayyab | Independent | 152 | 0.11% | — |
| 16 | Rai Muhammad Ishaq | Independent | 108 | 0.1% | — |
| 17 | Iqra Riasat | Independent | 144 | 0.11% | — |
| 17 | Rai Haq Nawaz Kharral | Independent | 63 | 0.06% | — |
| 18 | Umer Farooq S/O Mushtaq Ahmad | Independent | 121 | 0.09% | — |
| 18 | Bashir Ahmed | Independent | 61 | 0.06% | — |
| 19 | Abdul Qadir Raza | Independent | 116 | 0.09% | — |
| 19 | Choudary Mubashar Abbas Bhatti | Independent | 43 | 0.04% | — |
| 20 | Tariq Mahmood | Independent | 94 | 0.07% | — |
| 21 | Muhammad Tariq | Independent | 91 | 0.07% | — |
| 22 | Umer Farooq S/O Nazar Ahmad | Independent | 81 | 0.06% | — |
| 23 | Muhammad Muzammil Dogar | Independent | 69 | 0.05% | — |
| 24 | Adeeba Kousar | Independent | 67 | 0.05% | — |
| 25 | Ijaz Javed | Independent | 64 | 0.05% | — |
| 26 | Shehzad Bashir Cheema | Independent | 63 | 0.05% | — |
| 27 | Mehar Atta Ur Rehman | Independent | 52 | 0.04% | — |
| 28 | Muhammad Manzoor | Independent | 52 | 0.04% | — |
| 29 | Muhammad Imran | Independent | 40 | 0.03% | — |
| 30 | Uzma Tabassam | Independent | 40 | 0.03% | — |
| 31 | Muhammad Usman | Independent | 23 | 0.02% | — |
| 32 | Muhammad Usman Akhtar | Independent | 17 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔