PP-117
حتمیFaisalabad
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعFaisalabad
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابRana Abdul Razzaq Khan
رنر اپMuhammad Rizwan Butt
مارجن7,183
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ106,766
درست ووٹ106,766
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rana Abdul Razzaq Khanکامیاب | Independent | 54,181 | 49.83% | 23,644 |
| 1 | Syed Tariq Yaqoobکامیاب | 30,537 | 28.6% | 23,644 | |
| 2 | Muhammad Rizwan Butt | 40,071 | 36.85% | — | |
| 2 | Baasima Chaudhry | Pakistan Muslim League (Q) | 23,354 | 21.87% | — |
| 3 | Shakeel Gulzar | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 20,533 | 19.23% | — |
| 3 | Muhammad Zia Ul Mustafa | TLP | 7,271 | 6.69% | — |
| 4 | Asif Bashir Bahgat | PPP-P | 18,875 | 17.68% | — |
| 4 | Muhammad Adnan Khan | JIP | 1,521 | 1.4% | — |
| 5 | Syed Shabir Hussain Sharazi | Independent | 6,754 | 6.33% | — |
| 5 | Abbas Ahmad | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 1,471 | 1.35% | — |
| 6 | Syed Ijaz Hussain | Jamaat-e-Islami | 4,872 | 4.56% | — |
| 6 | Malik Muhammad Nawaz | Independent | 1,107 | 1.02% | — |
| 7 | Muhammad Ali Sarfraz | Independent | 969 | 0.89% | — |
| 7 | Riaz Asghar Chaudhry | Independent | 365 | 0.34% | — |
| 8 | Kamran Iftikhar | PMML | 849 | 0.78% | — |
| 8 | Ahmad | Independent | 357 | 0.33% | — |
| 9 | Rashid Bashir | Independent | 352 | 0.33% | — |
| 9 | Abdul Rehman | Independent | 318 | 0.29% | — |
| 10 | Zeeshan Babar | Independent | 278 | 0.26% | — |
| 10 | Waseem Gulzar | Independent | 242 | 0.23% | — |
| 11 | Saif Ullaha Chahdar | Independent | 205 | 0.19% | — |
| 11 | Manzoor Ahmad Rana | Independent | 111 | 0.1% | — |
| 12 | Muhammad Asghar Tarrar So Nazar Mohammad | Muttahida Qaumi Movement | 171 | 0.16% | — |
| 12 | Muhammad Islam | Independent | 92 | 0.08% | — |
| 13 | Imtiaz Ahmad Butt | JUI-F (PPP-supported) | 139 | 0.13% | — |
| 13 | Munir Ahmad Babar | Independent | 84 | 0.08% | — |
| 14 | Mian Zakaria Hassan Dar | Independent | 63 | 0.06% | — |
| 14 | Muhammad Aamir Javed Ranjha | Independent | 10 | 0.01% | — |
| 15 | Muhammad Umar Javed | Independent | 55 | 0.05% | — |
| 16 | Muhammad Usman Gujjar | Independent | 50 | 0.05% | — |
| 17 | Muhammad Riaz Malik | Independent | 48 | 0.04% | — |
| 18 | Faisal Sattar | Independent | 31 | 0.03% | — |
| 19 | Muhammad Tayyab | Independent | 29 | 0.03% | — |
| 20 | Hamd Islam | Independent | 29 | 0.03% | — |
| 21 | Amna Sarfraz | Independent | 27 | 0.02% | — |
| 22 | Muhammad Mushtaq | Independent | 23 | 0.02% | — |
| 23 | Aneeq Zafar | Independent | 22 | 0.02% | — |
| 24 | Chaudhary Imtiaz Rabbani | Independent | 21 | 0.02% | — |
| 25 | Hanan Tahir Shah | Independent | 13 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔