PP-120
حتمیToba Tek Singh
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعToba Tek Singh
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMuhammad Ahsan Ihsan
رنر اپFozia Khalid Warraich
مارجن6,445
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ84,854
درست ووٹ84,854
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Ahsan Ihsanکامیاب | Independent | 56,740 | 41.94% | 37,211 |
| 1 | Sayed Muhammad Mahfooz Mashediکامیاب | 19,529 | 23.01% | 37,211 | |
| 2 | Fozia Khalid Warraich | Independent | 24,613 | 18.19% | — |
| 2 | Arshad Mahmood | Independent | 13,084 | 15.42% | — |
| 3 | Abdul Qadeer Alvi | 24,518 | 18.12% | — | |
| 3 | Muhammad Arif Gondal Chhimmoana | Pakistan Muslim League (Q) | 12,007 | 14.15% | — |
| 4 | Ahmad Bakhash | PPP-P | 10,101 | 11.9% | — |
| 4 | Faqir Muhammad | TLP | 8,267 | 6.11% | — |
| 5 | Choudhary Asad Ayaz Gondal | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 8,676 | 10.22% | — |
| 5 | Chaudhary Muhammad Rafique | Independent | 8,110 | 5.99% | — |
| 6 | Muhammad Ammar Saeed | SIC | 6,094 | 7.18% | — |
| 6 | Atta Ullah Hameed | JIP | 4,471 | 3.3% | — |
| 7 | Zia Ullah Ranjha | Independent | 5,668 | 6.68% | — |
| 7 | Haji Muhammad Ishaq | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 3,573 | 2.64% | — |
| 8 | Tariq Mahmood Alloana | Independent | 2,476 | 2.92% | — |
| 8 | Omer Iftikhar | KIAP | 2,456 | 1.82% | — |
| 9 | Ijaz Ahmad Gondal | APML | 2,270 | 2.68% | — |
| 9 | Muhammad Shoaib Anwar | Independent | 692 | 0.51% | — |
| 10 | Ijaz Ahmad | TTP | 1,809 | 2.13% | — |
| 10 | Zulfiqar Ali | PAT | 574 | 0.42% | — |
| 11 | Muhammad Asad Ullah | JUI-F (PPP-supported) | 1,069 | 1.26% | — |
| 11 | Ali Haider | PMML | 418 | 0.31% | — |
| 12 | Tasawar Iqbal Ranjha | Jamaat-e-Islami | 871 | 1.03% | — |
| 12 | Hassan Ali | Independent | 134 | 0.1% | — |
| 13 | Tahir Mahmood Gondal Chhimmoana | Independent | 491 | 0.58% | — |
| 13 | Akbar Ali Ghalib | Pakistan Muslim League (Q) | 128 | 0.09% | — |
| 14 | Tariq Mahmood | Independent | 341 | 0.4% | — |
| 14 | Muhammad Ameen Shahid | Independent | 99 | 0.07% | — |
| 15 | Haji Imtiaz Ahmad Chaudhary | Independent | 157 | 0.19% | — |
| 15 | Muhammad Khalid Bashir | Independent | 78 | 0.06% | — |
| 16 | Mustfa Ahmad Kamal | Muttahida Qaumi Movement | 102 | 0.12% | — |
| 16 | Umair Hassan | Independent | 71 | 0.05% | — |
| 17 | Muhammad Aasim Ehsan | Independent | 70 | 0.05% | — |
| 17 | Muhammad Qasim | Independent | 70 | 0.08% | — |
| 18 | Mehboob Subhani | Independent | 55 | 0.04% | — |
| 18 | Nadeem Ahmad Gondal | Independent | 39 | 0.05% | — |
| 19 | Muhammad Zahid Iqbal | Independent | 55 | 0.04% | — |
| 20 | Azhar Nadeem | Independent | 47 | 0.03% | — |
| 21 | Mian Tariq Mehmood | Independent | 47 | 0.03% | — |
| 22 | Irfan Ghafoor | Independent | 42 | 0.03% | — |
| 23 | Mohtisim Sattar Chaudhry | Independent | 17 | 0.01% | — |
| 24 | Zulqurnain Sattar Chaudhry | Independent | 14 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔