PP-123
حتمیToba Tek Singh
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعToba Tek Singh
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابAshfa Riaz Fatiana
رنر اپShahid Iqbal
مارجن17,389
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ85,425
درست ووٹ85,425
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashfa Riaz Fatianaکامیاب | Independent | 51,785 | 34.25% | 2,330 |
| 1 | Khawaja Muhammad Asifکامیاب | 49,455 | 57.89% | 2,330 | |
| 2 | Shahid Iqbal | Independent | 33,270 | 22.0% | — |
| 2 | Mian Shakeel Ahmad | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 32,066 | 37.54% | — |
| 3 | Khushi Muhammad | Independent | 24,788 | 16.39% | — |
| 3 | Hafiz Muhammad Raza | Pakistan Muslim League (Q) | 2,173 | 2.54% | — |
| 4 | Nazia Raheel | 21,424 | 14.17% | — | |
| 4 | Colonel (R) Doctor Gulzar Hussain | MWM | 1,282 | 1.5% | — |
| 5 | Muhammad Shahzaeb | TLP | 6,266 | 4.14% | — |
| 5 | Shahzad Butt | JUP-N | 132 | 0.15% | — |
| 6 | Asif Abbas Kathia | Independent | 4,731 | 3.13% | — |
| 6 | Khawaja Muhammad Mansha Ullah Butt | Independent | 130 | 0.15% | — |
| 7 | Mian Fareed Abbas Kathia | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 4,187 | 2.77% | — |
| 7 | Muhammad Siddique | Independent | 74 | 0.09% | — |
| 8 | Muhammad Irfan Aslam | PMML | 1,139 | 0.75% | — |
| 8 | Naeem Amjad Shah | AML | 71 | 0.08% | — |
| 9 | Shahid Hussain | Pakistan Muslim League (Q) | 725 | 0.48% | — |
| 9 | Khalid Hussain Mughal | QWP | 42 | 0.05% | — |
| 10 | Ehsan Riaz | Independent | 638 | 0.42% | — |
| 11 | Muhammad Sharif | Independent | 295 | 0.2% | — |
| 12 | Tariq Suleman | Independent | 272 | 0.18% | — |
| 13 | Sajjad Masood | PAT | 224 | 0.15% | — |
| 14 | Bilawal Sher | Independent | 181 | 0.12% | — |
| 15 | Bismillah | Independent | 176 | 0.12% | — |
| 16 | Muhammad Ijaz Anwar Khan | JIP | 166 | 0.11% | — |
| 17 | Haider Ali Khan Kharal | Independent | 131 | 0.09% | — |
| 18 | Muhammad Tanveer | Independent | 129 | 0.09% | — |
| 19 | Saeed Ahmad | Independent | 86 | 0.06% | — |
| 20 | Noor Zaman Shah | Independent | 81 | 0.05% | — |
| 21 | Sardar Raheel Anwer | Independent | 74 | 0.05% | — |
| 22 | Syed Muhammad Musa Raza Shah | Independent | 68 | 0.04% | — |
| 23 | Nayyar Abbas | Independent | 63 | 0.04% | — |
| 24 | Ghulam Yaseen | Independent | 60 | 0.04% | — |
| 25 | Saeed Akhtar | Independent | 48 | 0.03% | — |
| 26 | Abdul Jabbar | Independent | 45 | 0.03% | — |
| 27 | Mahmood Ul Haq Dogar | Independent | 42 | 0.03% | — |
| 28 | Kamal Ali Khan | Independent | 35 | 0.02% | — |
| 29 | Sardar Farhan Saeed | Independent | 29 | 0.02% | — |
| 30 | Sarwar Chaudhary | Independent | 27 | 0.02% | — |
| 31 | Aatif Tamjeed Mirza | PIRP | 22 | 0.01% | — |
| 32 | Sajida Abbas Kharal | Independent | 7 | 0.0% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔