PP-12
حتمیRawalpindi
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMoshin Ayub Khan
رنر اپSaad Ali Khan
مارجن6,158
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ116,396
درست ووٹ116,396
مسترد ووٹ—
ماخذElection Pakistani - https://www.electionpakistani.com/ge2024/pp/PP-12.htm
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moshin Ayub Khanکامیاب | 41,276 | 35.46% | 6,158 | |
| 2 | Saad Ali Khan | Independent | 35,118 | 30.17% | — |
| 3 | Ammar Saddique Khan | IPP | 12,399 | 10.65% | — |
| 4 | Zeeshan Siddique Butt | Independent | 9,720 | 8.35% | — |
| 5 | Nayyar Jawad Rana | TLP | 6,819 | 5.86% | — |
| 6 | Muhammad Irshad | Independent | 3,043 | 2.61% | — |
| 7 | Attique ur Rehman Kashmiri | JIP | 2,189 | 1.88% | — |
| 8 | Muhammad Iqbal | JUI-F | 1,136 | 0.98% | — |
| 9 | Malik Shahid Nawaz | PPP | 1,122 | 0.96% | — |
| 10 | Ali Aksar Awan | Independent | 917 | 0.79% | — |
| 11 | Niaz Muhammad | Independent | 463 | 0.4% | — |
| 12 | Muhammad Imran Khan | PNP | 354 | 0.3% | — |
| 13 | Chaudhry Muhammad Nazir | Independent | 275 | 0.24% | — |
| 14 | Ajmal Khan | Independent | 222 | 0.19% | — |
| 15 | Abdul Qudus | PMML | 218 | 0.19% | — |
| 16 | Syed Haidar Ali Shah | Independent | 216 | 0.19% | — |
| 17 | Syed Ahmad Hassan | Independent | 135 | 0.12% | — |
| 18 | Zahid Mahmood | Independent | 126 | 0.11% | — |
| 19 | Qasim Ali | Independent | 111 | 0.1% | — |
| 20 | Haseeb Ahmad | Independent | 90 | 0.08% | — |
| 21 | Sakena Khatoon | Independent | 81 | 0.07% | — |
| 22 | Malik Saleem Raza | Independent | 80 | 0.07% | — |
| 23 | Raja Sajid Umar | Independent | 63 | 0.05% | — |
| 24 | Muhammad Asif | Independent | 58 | 0.05% | — |
| 25 | Ejaz Asghar | Independent | 44 | 0.04% | — |
| 26 | Raja Khizr Hayat | Independent | 31 | 0.03% | — |
| 27 | Malik Tauqeer Ali Mardan | Independent | 28 | 0.02% | — |
| 28 | Nauman Tariq | Independent | 27 | 0.02% | — |
| 29 | Riaz Hussain Awan | Independent | 20 | 0.02% | — |
| 30 | Ehtisham Haroon | Independent | 15 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔