PP-134
حتمیNankana Sahib
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعNankana Sahib
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMuhammad Kashif
رنر اپSohail Manzoor Gill
مارجن22,168
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ79,641
درست ووٹ79,641
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Kashifکامیاب | 39,504 | 32.18% | 5,520 | |
| 1 | Manan Khanکامیاب | 33,984 | 42.67% | 5,520 | |
| 2 | Sohail Manzoor Gill | Independent | 35,683 | 29.07% | — |
| 2 | Muhammad Arif Khan | Independent | 11,816 | 14.84% | — |
| 3 | Syed Abrar Hussain Shah | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 33,920 | 27.63% | — |
| 3 | Karnal R Muhammad Abbas Choudhry | Pakistan Muslim League (Q) | 8,787 | 11.03% | — |
| 4 | Ghulam Qadir Alvi | TLP | 10,883 | 8.87% | — |
| 4 | Muhammad Saqib Idress Taj | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 5,548 | 6.97% | — |
| 5 | Muhammad Arshad Khan | Independent | 5,529 | 6.94% | — |
| 5 | Muhammad Aslam | JIP | 711 | 0.58% | — |
| 6 | Muhammad Ishfaq Taj | Independent | 5,380 | 6.76% | — |
| 6 | Muhammad Ali | Independent | 478 | 0.39% | — |
| 7 | Ameen Khan | Independent | 3,805 | 4.78% | — |
| 7 | Haider Imran Raza | Independent | 450 | 0.37% | — |
| 8 | Azad Khan | TTP | 2,507 | 3.15% | — |
| 8 | Ali Raza | Independent | 340 | 0.28% | — |
| 9 | Haji Asghar Ali Kahlon | Independent | 1,060 | 1.33% | — |
| 9 | Rana Muhammad Shaban Ghazi | PMML | 267 | 0.22% | — |
| 10 | Muhammad Yaqub Khan | Independent | 351 | 0.44% | — |
| 10 | Muhammad Iqbal Mirza | PAT | 195 | 0.16% | — |
| 11 | Muhammad Irfan | Jamaat-e-Islami | 221 | 0.28% | — |
| 11 | Sardar Zulfiqar Hussain Syed | Independent | 182 | 0.15% | — |
| 12 | Samee Ullah Khan | Independent | 156 | 0.2% | — |
| 12 | Istafa Ali | Independent | 80 | 0.07% | — |
| 13 | Muhammad Younus | Independent | 135 | 0.17% | — |
| 13 | Shahzad Khalid | Independent | 55 | 0.04% | — |
| 14 | Muhammad Afzal Choudary | Independent | 131 | 0.16% | — |
| 15 | Muhammad Mohsin Shahbaz Khan | Independent | 84 | 0.11% | — |
| 16 | Muhammad Zakria | Muttahida Qaumi Movement | 75 | 0.09% | — |
| 17 | Doctor Muhammad Asif Khan | Independent | 36 | 0.05% | — |
| 18 | Muhammad Faryad Khan | Independent | 36 | 0.05% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔