PP-140
حتمیSheikhupura
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعSheikhupura
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMuhammad Awais Virk
رنر اپMian Abdul Rauf
مارجن9,372
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ69,963
درست ووٹ69,963
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Awais Virkکامیاب | Independent | 51,380 | 41.4% | 13,765 |
| 1 | Majid Zahoorکامیاب | 37,615 | 53.76% | 13,765 | |
| 2 | Mian Abdul Rauf | 44,833 | 36.12% | — | |
| 2 | Muhammad Zubair Khan Niazi | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 28,243 | 40.37% | — |
| 3 | Marghoob Ahmad | TLP | 20,134 | 16.22% | — |
| 3 | Afshan | PPP-P | 1,184 | 1.69% | — |
| 4 | Zahoor Ahmad | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 1,500 | 1.21% | — |
| 4 | Khalique Ahmad Butt | Jamaat-e-Islami | 1,025 | 1.47% | — |
| 5 | Muhammad Anees | Independent | 1,295 | 1.04% | — |
| 5 | Moulana Hafiz Sana Ullah | JUI-F (PPP-supported) | 742 | 1.06% | — |
| 6 | Ch. Muhammad Suleman | JIP | 986 | 0.79% | — |
| 6 | Faheem Raza Khan | Independent | 512 | 0.73% | — |
| 7 | Tahir Ali | PMML | 689 | 0.56% | — |
| 7 | Shahzad Ahmad Khan | TTP | 291 | 0.42% | — |
| 8 | Muhammad Javaid Ismail | Independent | 431 | 0.35% | — |
| 8 | Miss Nasreen Majeed Chohan Advocate | Independent | 167 | 0.24% | — |
| 9 | Rana Ali Haider | Independent | 429 | 0.35% | — |
| 9 | Muhammad Ajasam Sharif | Independent | 51 | 0.07% | — |
| 10 | Muhammad Ahmad | Independent | 384 | 0.31% | — |
| 10 | Furqan Kaleem | Independent | 38 | 0.05% | — |
| 11 | Arshad Mahmood Chaudhry | Independent | 332 | 0.27% | — |
| 11 | Rana Zaheer Ahmad Khan | Independent | 22 | 0.03% | — |
| 12 | Fayaz Ali | PFM | 313 | 0.25% | — |
| 12 | Muhammad Zahid Sadiq | Independent | 20 | 0.03% | — |
| 13 | Basit Khalil | Independent | 279 | 0.22% | — |
| 13 | Haji Abdul Aziz Khan | AJP | 17 | 0.02% | — |
| 14 | Farrukh Abbas | Independent | 164 | 0.13% | — |
| 14 | Sheikh Muhammad Anwar Saeed | PML-F | 13 | 0.02% | — |
| 15 | Shazim Abbas | Independent | 116 | 0.09% | — |
| 15 | Muhammad Ikram Qazi | Independent | 13 | 0.02% | — |
| 16 | Usman Iftikhar Bhangoo | Independent | 104 | 0.08% | — |
| 16 | Haji Muhammad Sharif | Independent | 10 | 0.01% | — |
| 17 | Mian Jalil Ahmad Sharaqpuri | Independent | 84 | 0.07% | — |
| 18 | Ghulam Nabi Virk | Independent | 79 | 0.06% | — |
| 19 | Ch. Iftikhar Ahmad Bhangoo | Independent | 78 | 0.06% | — |
| 20 | Sami Ullah Booka | Independent | 69 | 0.06% | — |
| 21 | Shazia Dildar | BPP | 66 | 0.05% | — |
| 22 | Arslan Khalid | Independent | 66 | 0.05% | — |
| 23 | Muhammad Moosa Nawaz | Independent | 62 | 0.05% | — |
| 24 | Rana Abbas Ali Khan | Independent | 62 | 0.05% | — |
| 25 | Khalil Ahmad Virk | Independent | 61 | 0.05% | — |
| 26 | Muhammad Afzal Ali Virk | Independent | 47 | 0.04% | — |
| 27 | Ashfaq Ahmad | Independent | 44 | 0.04% | — |
| 28 | Muhammad Azeem Chaudhry | Independent | 25 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔