PP-158
حتمیLahore
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعLahore
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMian Muhammad Shehbaz Sharif
رنر اپYousaf Ali
مارجن16,948
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ84,924
درست ووٹ84,924
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mian Muhammad Shehbaz Sharifکامیاب | 38,642 | 45.43% | 3,512 | |
| 1 | Malik Ghulam Habib Awanکامیاب | 35,130 | 41.37% | 3,512 | |
| 2 | Yousaf Ali | Independent | 23,849 | 28.04% | — |
| 2 | Naveed Ashiq Diyal | PPP-P | 18,182 | 21.41% | — |
| 3 | Chaudhary Ghulam Zain Ul Abidin | Independent | 15,689 | 18.47% | — |
| 3 | Majid Munir Awan | TLP | 11,744 | 13.81% | — |
| 4 | Choudhary Tahir Majeed Myo | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 8,953 | 10.54% | — |
| 4 | Chaudhary Muhammad Ali | Independent | 4,525 | 5.32% | — |
| 5 | Umar Hayat Bajwa | Jamaat-e-Islami | 3,195 | 3.76% | — |
| 5 | Muhammad Ijaz | JUI-F (PPP-supported) | 2,477 | 2.91% | — |
| 6 | Molana Muhammad Mushtaq | JUI-F (PPP-supported) | 2,119 | 2.5% | — |
| 6 | Syed Ajlal Abbas Haider | Independent | 748 | 0.88% | — |
| 7 | Muhammad Aslam | Independent | 577 | 0.68% | — |
| 7 | Asif Ali Malik Advocate | Independent | 411 | 0.48% | — |
| 8 | Muhammad Mansha | Independent | 355 | 0.42% | — |
| 8 | Shair Alam | Independent | 179 | 0.21% | — |
| 9 | Nadeem Abbas | Independent | 310 | 0.36% | — |
| 9 | Ch Ameer Ahmad Myo | Independent | 148 | 0.17% | — |
| 10 | Rana Arshan Ali | Independent | 302 | 0.36% | — |
| 10 | Muhammad Javaid Iqbal | Independent | 123 | 0.14% | — |
| 11 | Abdul Samad Khan | Independent | 235 | 0.28% | — |
| 11 | Sohail Shaukat Butt | Independent | 102 | 0.12% | — |
| 12 | Muhammad Umair Anwar Awan | Independent | 202 | 0.24% | — |
| 12 | Malik Usman Hamza Awan | Independent | 100 | 0.12% | — |
| 13 | Rao Shahab Ud Din | Independent | 166 | 0.2% | — |
| 13 | Colonel (R) Shoukat Ali | Independent | 80 | 0.09% | — |
| 14 | Kaleem Ullah | Independent | 157 | 0.18% | — |
| 14 | Muhammad Rafiq | Independent | 77 | 0.09% | — |
| 15 | Khalil Ahmad | PTE | 151 | 0.18% | — |
| 15 | Qari Muhammad Islam | Independent | 77 | 0.09% | — |
| 16 | Muhammad Saleem | Independent | 95 | 0.11% | — |
| 16 | Rubina Kousar | IPM | 64 | 0.08% | — |
| 17 | Muhammad Hamza Azeem Pahat | Independent | 85 | 0.1% | — |
| 17 | Ch. Mushtaq Hussain Muaviah | Independent | 46 | 0.05% | — |
| 18 | Muhammad Shakeel | Independent | 85 | 0.1% | — |
| 18 | Advocate Ch Shahid Mahmood Dogran | Independent | 30 | 0.04% | — |
| 19 | Tariq Shabbir | Independent | 75 | 0.09% | — |
| 19 | Zulfiqar Ali Awan | Independent | 29 | 0.03% | — |
| 20 | Muhammad Javed | Independent | 74 | 0.09% | — |
| 20 | Javaid Anwer Awan | Independent | 28 | 0.03% | — |
| 21 | Asma Shaukat | Independent | 50 | 0.06% | — |
| 21 | Gulam Rasool | Independent | 25 | 0.03% | — |
| 22 | Khalid Yaqoob | Independent | 43 | 0.05% | — |
| 22 | Sadia Shabbir | Independent | 25 | 0.03% | — |
| 23 | Ghulam Muhammad | Independent | 40 | 0.05% | — |
| 23 | Shahid Umar | Independent | 23 | 0.03% | — |
| 24 | Muhammad Tariq | Independent | 35 | 0.04% | — |
| 24 | Muhammad Faisal Javed | Independent | 22 | 0.03% | — |
| 25 | Muhammad Jahangir | Independent | 34 | 0.04% | — |
| 25 | Chaudhry Amir Zaheer Mayo | Independent | 19 | 0.02% | — |
| 26 | Agha Muhammad Ali Khan | Muttahida Qaumi Movement | 17 | 0.02% | — |
| 27 | Malik Shahzad Yousaf Awan | Independent | 11 | 0.01% | — |
| 28 | Malik Atif Ata Awan | Independent | 10 | 0.01% | — |
| 29 | Malik Babar Bilal Saeed Dogar | Independent | 5 | 0.01% | — |
| 30 | Syed Ahmad Ali Shah Gillani | Independent | 5 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔