PP-168
حتمیLahore
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعLahore
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابFaisal Ayub
رنر اپMalik Nadeem Abbas
مارجن2,812
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ89,471
درست ووٹ89,471
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faisal Ayubکامیاب | 32,730 | 44.82% | 7,917 | |
| 1 | Ali Salmanکامیاب | Independent | 24,813 | 27.73% | 7,917 |
| 2 | Malik Nadeem Abbas | Independent | 27,590 | 37.79% | — |
| 2 | Rana Tanvir Ahmad Nasir | 22,001 | 24.59% | — | |
| 3 | Chaudhry Fazal Mahmood Gujjar | Independent | 13,627 | 15.23% | — |
| 3 | Ghulam Serwar | TLP | 5,767 | 7.9% | — |
| 4 | Alhaj Muhammad Ishaq Bhatti | Independent | 7,369 | 8.24% | — |
| 4 | Zikrullah Mujahid | JIP | 3,691 | 5.05% | — |
| 5 | Imran Saeed | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 6,589 | 7.36% | — |
| 5 | Tariq Saeed | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 1,179 | 1.61% | — |
| 6 | Malik Abdul Sattar Watoo | Independent | 6,118 | 6.84% | — |
| 6 | Abdul Razzaq Chaudhry | PMML | 786 | 1.08% | — |
| 7 | Nayab Roshan Bhango | Independent | 2,245 | 2.51% | — |
| 7 | Zohaib Ahmad | JUI-F (PPP-supported) | 347 | 0.48% | — |
| 8 | Chaudhrytahir Mahmood Arain | Independent | 2,160 | 2.41% | — |
| 8 | Malik Tariq Hussain | Independent | 263 | 0.36% | — |
| 9 | Ahmad Saeed Bhatti | Independent | 2,083 | 2.33% | — |
| 9 | Aqeel Nadir Khan | PNP | 148 | 0.2% | — |
| 10 | Chaudhry Ghulam Rasool Bhatti | Jamaat-e-Islami | 1,384 | 1.55% | — |
| 10 | Allah Ditta | Independent | 136 | 0.19% | — |
| 11 | Muhammad Yaseen | PPP-SB | 239 | 0.27% | — |
| 11 | Muhammad Tariq | Independent | 91 | 0.12% | — |
| 12 | Badar Munir Hussain Bhatti | Independent | 237 | 0.26% | — |
| 12 | Salman Raza Bara | Independent | 81 | 0.11% | — |
| 13 | Rana Anwar Ul Haq Sohorriya | Independent | 96 | 0.11% | — |
| 13 | Aqeel Abbas | Independent | 59 | 0.08% | — |
| 14 | Mahmood Ul Haq | Independent | 80 | 0.09% | — |
| 14 | Malik Jahangir Hussain | Independent | 59 | 0.08% | — |
| 15 | Amanat Ali Zaib | PFP | 68 | 0.08% | — |
| 15 | Abdullah Arshad | Independent | 39 | 0.05% | — |
| 16 | Zia Ahmad Khan | Independent | 54 | 0.06% | — |
| 16 | Syed Shuja Ali | Independent | 26 | 0.04% | — |
| 17 | Rai Muhammad Nawaz Kharal Advocate | Independent | 51 | 0.06% | — |
| 17 | Shahzadi Kishwar | Independent | 26 | 0.04% | — |
| 18 | Muhammad Shahid | PMP | 36 | 0.04% | — |
| 19 | Rai Qaisar Abbas | Independent | 34 | 0.04% | — |
| 20 | Rana Bashir Ahmad | Muttahida Qaumi Movement | 34 | 0.04% | — |
| 21 | Doctor Altaf Hussain | Independent | 32 | 0.04% | — |
| 22 | Haji Ikram Saeed Bhatti | Independent | 32 | 0.04% | — |
| 23 | Qasim Mehmood Walana | Independent | 28 | 0.03% | — |
| 24 | Liaqat Ali | Independent | 18 | 0.02% | — |
| 25 | Javed Iqbal Watoo | Independent | 18 | 0.02% | — |
| 26 | Chaudhry Habib Alam Virk | Independent | 11 | 0.01% | — |
| 27 | Mian Rashid | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 28 | Muhammad Aslam s/o Muhabbat Khan | Independent | 3 | 0.0% | — |
| 29 | Zahid Nadeem s/o Muhammad Rafique | Independent | 2 | 0.0% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔