PP-177
حتمیKasur
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعKasur
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMuhammad Naeem Safdar Ansari
رنر اپMuhammad Saleem Mahar
مارجن50,052
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ93,056
درست ووٹ93,056
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Naeem Safdar Ansariکامیاب | 61,520 | 66.11% | 15,886 | |
| 1 | Muhammad Naeem Safdarکامیاب | 45,634 | 33.83% | 15,886 | |
| 2 | Muhammad Saleem Mahar | Independent | 32,033 | 23.75% | — |
| 2 | Syed Muzaffar Hassan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 11,468 | 12.32% | — |
| 3 | Chaudhary Muhammad Ilyas Khan | Independent | 29,328 | 21.74% | — |
| 3 | Muhammad Ashfaq | PPP-P | 10,429 | 11.21% | — |
| 4 | Syed Muhammad Zohair Shah Hamdani | JUI-F (PPP-supported) | 2,806 | 3.02% | — |
| 5 | Asif Ali | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 10,974 | 8.14% | — |
| 5 | Akhtar Masih | CPM | 1,626 | 1.75% | — |
| 6 | Muhammad Aneeb Afzal | JIP | 2,149 | 1.59% | — |
| 6 | Atta Ur Rehman | Independent | 1,163 | 1.25% | — |
| 7 | Manzoor Ahmad Ansari | Independent | 896 | 0.96% | — |
| 7 | Atif Hanif | PMML | 529 | 0.39% | — |
| 8 | Amir Ejaz Chohdary | Independent | 804 | 0.86% | — |
| 8 | Muhammad Maqsood Sabir Ansari | Independent | 515 | 0.38% | — |
| 9 | Muhammad Shareef Sohdal | Independent | 615 | 0.66% | — |
| 9 | Nazir Ahmad | Independent | 503 | 0.37% | — |
| 10 | Muhammad Waseem Sajjad | Independent | 478 | 0.35% | — |
| 10 | Muhammad Arfan Nawaz | TTP | 374 | 0.4% | — |
| 11 | Ghulam Hussain | Independent | 351 | 0.38% | — |
| 11 | Babar Asghar | Independent | 286 | 0.21% | — |
| 12 | Muhammad Ashraf | PAT | 258 | 0.19% | — |
| 12 | Sher Muhammad | Independent | 195 | 0.21% | — |
| 13 | Junaid Waseem | Independent | 200 | 0.15% | — |
| 13 | Zubair Ahmad Khan | Independent | 155 | 0.17% | — |
| 14 | Muhammad Zubair Ali | PNP | 183 | 0.14% | — |
| 14 | Muhammad Yasir Chohadry | Independent | 127 | 0.14% | — |
| 15 | Gohar Inayat | Independent | 97 | 0.1% | — |
| 15 | Shabbir Ahmad | Independent | 67 | 0.05% | — |
| 16 | Abdul Latif | Independent | 88 | 0.09% | — |
| 17 | Faizan Ahmad | Independent | 78 | 0.08% | — |
| 17 | Muhammad Qaiser Ayub | Independent | 48 | 0.04% | — |
| 18 | Muhammad Nadeem Babar | Muttahida Qaumi Movement | 73 | 0.08% | — |
| 18 | Muhammad Shafiq | Independent | 42 | 0.03% | — |
| 19 | Bismillah | Independent | 56 | 0.06% | — |
| 19 | Hafiz Ehsan Ur Rehman | Independent | 33 | 0.02% | — |
| 20 | Asad Ullah | Independent | 39 | 0.04% | — |
| 20 | Muhammad Yousaf | JUI-N | 32 | 0.02% | — |
| 21 | Muhammad Qaisar Ayoub | Independent | 33 | 0.04% | — |
| 21 | Safdar Ali | Independent | 27 | 0.02% | — |
| 22 | Rubina Ansari | Independent | 26 | 0.02% | — |
| 22 | Chouhadry Muhammad Saleem Naseem Sandhu | Independent | 24 | 0.03% | — |
| 23 | Chuohadry Muhammad Javed | Independent | 22 | 0.02% | — |
| 23 | Chaudhary Mubashar Nawaz | Independent | 19 | 0.01% | — |
| 24 | Fiaz Ur Rehman Khalid | Independent | 16 | 0.01% | — |
| 24 | Syed Iftikhar Hussain | Independent | 9 | 0.01% | — |
| 25 | Abdul Hannan Sabir | Independent | 15 | 0.01% | — |
| 25 | Rasheed Ahmad Shahid | APML | 8 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔