PP-179
حتمیKasur
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعKasur
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMalik Muhammad Ahmad Khan
رنر اپSardar Nadir Farooq Ali
مارجن27,335
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ91,172
درست ووٹ91,172
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Muhammad Ahmad Khanکامیاب | 45,012 | 49.37% | -2,653 | |
| 2 | Sardar Nadir Farooq Ali | Independent | 47,665 | 38.05% | — |
| 2 | Malik Khurram Saleem | PPP-P | 17,677 | 19.39% | — |
| 3 | Sardar Muhammad Hussain Dogar | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 12,242 | 13.43% | — |
| 3 | Mansoor Ahmad | TLP | 4,994 | 3.99% | — |
| 4 | Shabbir Hussain | Independent | 11,180 | 12.26% | — |
| 4 | Muhammad Rafiq Shahzad | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 2,450 | 1.96% | — |
| 5 | Syed Babar Hussain Shah | PMML | 2,109 | 1.68% | — |
| 5 | Malak Zafar Iqbal | Independent | 1,819 | 2.0% | — |
| 6 | Muhammad Ayoob Khan | Jamaat-e-Islami | 884 | 0.97% | — |
| 6 | Muhammad Yasin | JUI-F (PPP-supported) | 694 | 0.55% | — |
| 7 | Nasir Ali | JIP | 513 | 0.41% | — |
| 7 | Riaz Ahmad | Independent | 369 | 0.4% | — |
| 8 | Sardar Muhammad Hussain Doger | Independent | 410 | 0.33% | — |
| 8 | Malak Riaz Ahmad Khan | Independent | 329 | 0.36% | — |
| 9 | Javed Hussain Baito | Independent | 279 | 0.31% | — |
| 9 | Muhammad Hashim Dogar | Istehkam-e-Pakistan Party | 179 | 0.14% | — |
| 10 | Rana Shahid Ali | Independent | 177 | 0.19% | — |
| 10 | Javed Hussain Baitu | Independent | 147 | 0.12% | — |
| 11 | Mujahid Muhammad Yaqoob | Independent | 173 | 0.19% | — |
| 11 | Sardar Muhammad Sarwar | Independent | 102 | 0.08% | — |
| 12 | Asif Ali | Muttahida Qaumi Movement | 169 | 0.19% | — |
| 12 | Muhammad Nasrullah Khan | Independent | 99 | 0.08% | — |
| 13 | Shazia Gelani | Independent | 157 | 0.17% | — |
| 14 | Sardar Mushtaq Ahmad | Independent | 151 | 0.17% | — |
| 14 | Junaid Ali Dogar | Independent | 87 | 0.07% | — |
| 15 | Aziz Shair Jang | Independent | 150 | 0.16% | — |
| 15 | Amanat Ali | Independent | 58 | 0.05% | — |
| 16 | Aqeel Ahmad | Independent | 95 | 0.1% | — |
| 16 | Muhammad Arshad Siddiqei | PAT | 53 | 0.04% | — |
| 17 | Sardar Muhammad Sarwer | Independent | 62 | 0.07% | — |
| 18 | Asghar Ali | Independent | 37 | 0.04% | — |
| 19 | Mukhtar Ahmad | Independent | 35 | 0.04% | — |
| 20 | Muhammad Yahya | Independent | 35 | 0.04% | — |
| 21 | Naila Khuram | Independent | 34 | 0.04% | — |
| 22 | Ghulam Sarwar | Independent | 30 | 0.03% | — |
| 23 | Muhammad Yahya | Independent | 29 | 0.03% | — |
| 24 | Sardar Liaqat Ali Dogar | Independent | 23 | 0.03% | — |
| 25 | Rashid Mehmoood | Independent | 12 | 0.01% | — |
| 26 | Sardar Zulfiqar Umar Khan | Independent | 12 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔