PP-182
حتمیKasur
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعKasur
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMehmood Anwar
رنر اپAkeel Aslam Arain
مارجن13,076
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ97,876
درست ووٹ97,876
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmood Anwarکامیاب | 32,553 | 33.26% | 1,106 | |
| 2 | Akeel Aslam Arain | Independent | 31,447 | 25.23% | — |
| 2 | Malik Mukhtar Ahmad | Independent | 19,477 | 19.9% | — |
| 3 | Rana Mumtaz Ali Khan | Independent | 17,409 | 13.97% | — |
| 3 | Rana Mumtaz | Independent | 17,365 | 17.74% | — |
| 4 | Ijaz Ahmad | Independent | 10,342 | 10.57% | — |
| 5 | Shahid Imran | TLP | 11,348 | 9.1% | — |
| 5 | Amjad Ali Mayo | PPP-P | 7,467 | 7.63% | — |
| 6 | Syed Tayyab Mehmood Jafri | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 6,814 | 6.96% | — |
| 6 | Muhammad Rizwan | Independent | 6,373 | 5.11% | — |
| 7 | Jahangir Ali | Independent | 4,188 | 3.36% | — |
| 7 | Riaz Hussain | Independent | 1,488 | 1.52% | — |
| 8 | Qasim Ishaq | Independent | 2,813 | 2.26% | — |
| 8 | Muhammad Nasir | Independent | 551 | 0.56% | — |
| 9 | Amjad Ali Meo | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 1,784 | 1.43% | — |
| 9 | Muhammad Younas Awan | Independent | 550 | 0.56% | — |
| 10 | Matloob Ul Hassan Humayuon | JUI-F (PPP-supported) | 1,455 | 1.17% | — |
| 10 | Nazir Ahmed | Independent | 380 | 0.39% | — |
| 11 | Rana Muhammad Irshad Khan | Independent | 953 | 0.76% | — |
| 11 | Muhammad Awais | Independent | 246 | 0.25% | — |
| 12 | Abdul Aziz | Independent | 788 | 0.63% | — |
| 12 | Salma Bibi | Independent | 149 | 0.15% | — |
| 13 | Saleem Akhtar | Istehkam-e-Pakistan Party | 694 | 0.56% | — |
| 13 | Sarfraz Siddiq | Independent | 128 | 0.13% | — |
| 14 | Ahmad Jamal | JIP | 619 | 0.5% | — |
| 14 | Munir Hamza | JUI-F (PPP-supported) | 76 | 0.08% | — |
| 15 | Manzoor Hussain | Independent | 72 | 0.06% | — |
| 15 | Asif Liaquat | Independent | 60 | 0.06% | — |
| 16 | Muhammad Afzal | Independent | 71 | 0.06% | — |
| 16 | Saqlain Abbas Shah | MWM | 54 | 0.06% | — |
| 17 | Rana Muhammad Tariq | Independent | 62 | 0.05% | — |
| 17 | Muhammad Akhtar | Independent | 48 | 0.05% | — |
| 18 | Imran Shahid Butt | Independent | 43 | 0.04% | — |
| 19 | Syed Tayyab Nasir Mahmood | Independent | 57 | 0.05% | — |
| 19 | Abdul Qayum | Independent | 31 | 0.03% | — |
| 20 | Bilal Mahmood | Independent | 54 | 0.04% | — |
| 20 | Sibghatullah Chaudhry | Independent | 28 | 0.03% | — |
| 21 | Uzma Ishaq | Independent | 53 | 0.04% | — |
| 21 | Muhammad Ali Babar | Independent | 26 | 0.03% | — |
| 22 | Abdul Jabbar Chaudhry | Independent | 45 | 0.04% | — |
| 23 | Mohsin Ali Jahangir | Independent | 31 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔