PP-214
حتمیMultan
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعMultan
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابNawabzada Waseem Khan Badozai
رنر اپMian Shahzad Maqbool Bhutta
مارجن12,808
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ103,169
درست ووٹ103,169
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawabzada Waseem Khan Badozaiکامیاب | Independent | 44,946 | 41.93% | 10,481 |
| 1 | Nishat Ahmad Khan Dahaکامیاب | 34,465 | 33.41% | 10,481 | |
| 2 | Mian Shahzad Maqbool Bhutta | 26,013 | 24.27% | — | |
| 2 | Rana Muhammad Saleem | Pakistan Muslim League (Q) | 21,657 | 20.99% | — |
| 3 | Syed Mudassar Shah | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 21,281 | 19.85% | — |
| 3 | Imran Pervez | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 16,021 | 15.53% | — |
| 4 | Shafiq Ur Rehman | Independent | 14,204 | 13.77% | — |
| 4 | Muhammad Ehsan Ullah | TLP | 6,808 | 6.35% | — |
| 5 | Muhammad Hussain Bhatti | Independent | 8,778 | 8.51% | — |
| 5 | Sagheer Ahmad | JIP | 2,714 | 2.53% | — |
| 6 | Rao Abdul Ghaffar | Independent | 4,073 | 3.95% | — |
| 6 | Rashid Shabir Gira | Independent | 1,690 | 1.58% | — |
| 7 | Khalid Mehmood | MDM | 997 | 0.97% | — |
| 7 | Peerzada Azhar Maqbool Bhutta | Independent | 701 | 0.65% | — |
| 8 | Robinson Albert Bhatti | Independent | 806 | 0.78% | — |
| 8 | Mian Yousuf Maqbool Bhutta | Independent | 630 | 0.59% | — |
| 9 | Naveed Ahmad | JUI-F (PPP-supported) | 439 | 0.41% | — |
| 9 | Jamshaid Masih | Muttahida Qaumi Movement | 437 | 0.42% | — |
| 10 | Muhammad Riaz | AML | 424 | 0.41% | — |
| 10 | Amir Hussain | Independent | 260 | 0.24% | — |
| 11 | Muhammad Ikram Ul Qadri | JUI-F (PPP-supported) | 362 | 0.35% | — |
| 11 | Saqib Mehmood Mahay | Independent | 247 | 0.23% | — |
| 12 | Hamayun Khan | Independent | 290 | 0.28% | — |
| 12 | Shazia Begum | SDP | 226 | 0.21% | — |
| 13 | Abdul Rehman | Independent | 287 | 0.28% | — |
| 13 | Muhammad Tahir Javed | PMML | 198 | 0.18% | — |
| 14 | Mohammad Afzal | Independent | 236 | 0.23% | — |
| 14 | Muhammad Yasir | PTI-N | 159 | 0.15% | — |
| 15 | Syed Shumail Abbas Naqvi | Independent | 126 | 0.12% | — |
| 15 | Chaudhary Muhammad Yousaf | Independent | 82 | 0.08% | — |
| 16 | Tahir Razzaq | Independent | 118 | 0.11% | — |
| 16 | Muzafar Abbas | Independent | 30 | 0.03% | — |
| 17 | Behzaad Jamil | Independent | 106 | 0.1% | — |
| 17 | Muhammad Rafi Ullah | JUI-N | 20 | 0.02% | — |
| 18 | Abdul Muqeet Ahmad | Independent | 91 | 0.08% | — |
| 19 | Hafiz Muhammad Haroon | Independent | 63 | 0.06% | — |
| 20 | Muhammad Aslam | Independent | 57 | 0.05% | — |
| 21 | Ansar Abbas | Independent | 45 | 0.04% | — |
| 22 | Muhammad Shehroz Khan | Independent | 43 | 0.04% | — |
| 23 | Sara Ali | Independent | 40 | 0.04% | — |
| 24 | Hafiz Imtiaz Ahmad | Independent | 38 | 0.04% | — |
| 25 | Shakeel Hussain | Independent | 34 | 0.03% | — |
| 26 | Muhammad Arshad | Independent | 34 | 0.03% | — |
| 27 | Sarfraz Ahmad Malik | Independent | 28 | 0.03% | — |
| 28 | Rana Sajjad Hussain | Independent | 27 | 0.03% | — |
| 29 | Abdul Rauf Khan Lodhi | Independent | 25 | 0.02% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔