PP-215
حتمیMultan
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعMultan
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMuhammad Moeen Ud Din Riaz Qureshi
رنر اپAhmad Yar Hiraj
مارجن5,989
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ94,367
درست ووٹ94,367
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Moeen Ud Din Riaz Qureshiکامیاب | Independent | 67,064 | 56.08% | 22,025 |
| 1 | Chaudhary Fazal Ur Rehmanکامیاب | 45,039 | 47.73% | 22,025 | |
| 2 | Ahmad Yar Hiraj | Pakistan Muslim League (Q) | 39,050 | 41.38% | — |
| 2 | Shahid Mahmood Khan | 29,177 | 24.4% | — | |
| 3 | Malik Shakeel Hussain Labar | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 8,012 | 6.7% | — |
| 3 | Muhammad Khan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 5,213 | 5.52% | — |
| 4 | Abrar Ul Haq Khan | TLP | 3,685 | 3.08% | — |
| 4 | Husni Mubarak | Independent | 3,381 | 3.58% | — |
| 5 | Muhammad Sharif | Independent | 3,604 | 3.01% | — |
| 5 | Wahab Ali Sultan | Independent | 788 | 0.84% | — |
| 6 | Mian Asif Mehmood | JIP | 2,934 | 2.45% | — |
| 6 | Kashif Ali | Jamaat-e-Islami | 421 | 0.45% | — |
| 7 | Azhar Hussain | ITP | 1,480 | 1.24% | — |
| 7 | Fazal Abbas | Independent | 291 | 0.31% | — |
| 8 | Jahanzaib Khan | Independent | 1,154 | 0.97% | — |
| 8 | Muhammad Asif Naeem | Muttahida Qaumi Movement | 106 | 0.11% | — |
| 9 | Muhammad Ishfaq | Independent | 326 | 0.27% | — |
| 9 | Syed Muhammad Sibtain Shah | Independent | 78 | 0.08% | — |
| 10 | Muhammad Usman Dogar | Independent | 316 | 0.26% | — |
| 10 | Waqar Ahmad Khan Daha | Independent | 0 | 0.0% | — |
| 11 | Faheem Arshad | Independent | 315 | 0.26% | — |
| 12 | Muhammad Mohsin Khan | Independent | 282 | 0.24% | — |
| 13 | Ch. Muhammad Abdullah Khan | PMML | 200 | 0.17% | — |
| 14 | Syeda Zille Fatima Zaidi | Independent | 181 | 0.15% | — |
| 15 | Syed Muhammad Zaigham Maqbool Bukhari | Independent | 140 | 0.12% | — |
| 16 | Awais Iqbal | Independent | 129 | 0.11% | — |
| 17 | Muhammad Younus | Independent | 118 | 0.1% | — |
| 18 | Muhammad Akram Shaheen | PSP-T | 111 | 0.09% | — |
| 19 | Qurban Fatima | Independent | 63 | 0.05% | — |
| 20 | Pervez Akhtar Sajid | Independent | 46 | 0.04% | — |
| 21 | Asif Anwar | Independent | 42 | 0.04% | — |
| 22 | Muhammad Nabeel Shehzad | Independent | 36 | 0.03% | — |
| 23 | Aamir Nadeem | Independent | 30 | 0.03% | — |
| 24 | Ali Raza | Independent | 23 | 0.02% | — |
| 25 | Irshad Ali Babar | Independent | 21 | 0.02% | — |
| 26 | Danish Bilal | Independent | 20 | 0.02% | — |
| 27 | Kousar Chohan | NP | 20 | 0.02% | — |
| 28 | Amjad Hussain alias Muhammad Asim | Independent | 14 | 0.01% | — |
| 29 | Shumaila Ayaz Shah | Independent | 13 | 0.01% | — |
| 30 | Abdul Rauf Khan | Independent | 11 | 0.01% | — |
| 31 | Farzana Suleman | Independent | 9 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔