PP-252
حتمیBahawalpur
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعBahawalpur
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابMian Muhammad Shoaib Owaisi
رنر اپShafqt Shaheen
مارجن2,933
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ105,960
درست ووٹ105,960
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mian Muhammad Shoaib Owaisiکامیاب | 41,298 | 35.15% | 20,890 | |
| 1 | Muhammad Zeshan Gurmaniکامیاب | Independent | 20,408 | 19.26% | 20,890 |
| 2 | Shafqt Shaheen | Independent | 26,562 | 22.61% | — |
| 2 | Malik Bilal Ahmad Khar | PPP-P | 17,475 | 16.49% | — |
| 3 | Mahmood Majeed | Independent | 26,516 | 22.57% | — |
| 3 | Niaz Hussain Khan Gishkoory | Independent | 16,815 | 15.87% | — |
| 4 | Doctor Sajid Mehmood Ashraf | Independent | 13,333 | 12.58% | — |
| 4 | Shah Rukh Malik | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 11,245 | 9.57% | — |
| 5 | Mian Tariq Ahmad Gurmani | 11,095 | 10.47% | — | |
| 5 | Syed Muhammad Mehboob | TLP | 7,020 | 5.98% | — |
| 6 | Mian Aamir Sultan Goraya Advocate | Independent | 7,195 | 6.79% | — |
| 6 | Ayaz Mehmood | Independent | 1,489 | 1.27% | — |
| 7 | Shahid Mustafa Qureshi | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 4,632 | 4.37% | — |
| 7 | Qazi Muhamad Aslam | JUI-F (PPP-supported) | 810 | 0.69% | — |
| 8 | Malik Muhammad Mudassar Abbas Khar | Pakistan Muslim League (Q) | 4,102 | 3.87% | — |
| 8 | Munawar Hayyat Abbasi | Independent | 686 | 0.58% | — |
| 9 | Muhammad Iqbal Haneef | JUI-F (PPP-supported) | 2,847 | 2.69% | — |
| 9 | Rehmat Ullah | Independent | 398 | 0.34% | — |
| 10 | Qadir Mehmood Ahmad Sinawan | Independent | 2,806 | 2.65% | — |
| 10 | Syed Ejaz Hussain | Independent | 370 | 0.31% | — |
| 11 | Fazal Kareem | Independent | 1,119 | 1.06% | — |
| 11 | Sana Habib | Independent | 291 | 0.25% | — |
| 12 | Muhammad Saif Ud Din Ahmad Gurmani | Independent | 818 | 0.77% | — |
| 12 | Muhammad Dilshad | Independent | 250 | 0.21% | — |
| 13 | Amir Ali | Jamaat-e-Islami | 591 | 0.56% | — |
| 13 | Syed Muhammad Faisal Abbasi | Independent | 204 | 0.17% | — |
| 14 | Muhammad Saleem Azhar Hans | Independent | 587 | 0.55% | — |
| 14 | Ehsan Ellahi | Independent | 119 | 0.1% | — |
| 15 | Khuda Bakhsh | MBMP | 418 | 0.39% | — |
| 15 | Fazal ur Rehman | MQM-P | 114 | 0.1% | — |
| 16 | Malik Muhammad Riaz Mansoor Khar | Independent | 369 | 0.35% | — |
| 16 | Farooq Ahmad | Independent | 105 | 0.09% | — |
| 17 | Saeed Ahmad | ANP | 247 | 0.23% | — |
| 18 | Malik Khalid Bin Qasim | Independent | 233 | 0.22% | — |
| 19 | Risaldar Chaman Ali Qureshi | Independent | 206 | 0.19% | — |
| 20 | Javed Iqbal | Independent | 193 | 0.18% | — |
| 21 | Abdul Majeed | Independent | 126 | 0.12% | — |
| 22 | Muhammad Arif Khan Balooch | Independent | 95 | 0.09% | — |
| 23 | Muhammad Farooq Lashari Chandia | Muttahida Qaumi Movement | 60 | 0.06% | — |
| 24 | Sayed Abid Hussain | Independent | 58 | 0.05% | — |
| 25 | Mian Riaz Mujahid Arain | Independent | 55 | 0.05% | — |
| 26 | Muhammad Zaffar Ali | APML | 48 | 0.05% | — |
| 27 | Malik Muhammad Jawad Kamran Khar | Independent | 29 | 0.03% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔