PP-25
حتمیJhelum
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلعJhelum
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابYasir Quershi
رنر اپChaudhry Nadeem Khadim
مارجن20,448
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ113,907
درست ووٹ113,907
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasir Quershiکامیاب | Independent | 67,506 | 48.7% | 18,912 |
| 1 | Mahar Muhammad Fayyazکامیاب | 48,594 | 42.66% | 18,912 | |
| 2 | Chaudhry Nadeem Khadim | 40,735 | 29.39% | — | |
| 2 | Abid Hussain | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 28,146 | 24.71% | — |
| 3 | Zahid Akhtar | Independent | 12,914 | 11.34% | — |
| 3 | Muhammad Zubair Salman | TLP | 11,344 | 8.18% | — |
| 4 | Choudhry Saeed Ahmad | Pakistan Muslim League (Q) | 11,306 | 9.93% | — |
| 4 | Kashifa Farrukh | Independent | 7,937 | 5.73% | — |
| 5 | Chaudhry Tasneem Nasir | PPP-P | 5,788 | 5.08% | — |
| 5 | Chaudhary Kashif Islam | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 2,638 | 1.9% | — |
| 6 | Shauqat Iqbal Mirza | Independent | 2,165 | 1.56% | — |
| 6 | Mughal Muhammad Rafiq | Independent | 1,824 | 1.6% | — |
| 7 | Mirza Muhammad Afzaal Ahmad | JIP | 1,675 | 1.21% | — |
| 7 | Qasim Mehmood | Jamaat-e-Islami | 1,473 | 1.29% | — |
| 8 | Hamza Naveed | Independent | 915 | 0.66% | — |
| 8 | Mohsin Ali | MWM | 859 | 0.75% | — |
| 9 | Ayyaz Mahmood | Independent | 838 | 0.74% | — |
| 9 | Muhammad Afzal | PMML | 534 | 0.39% | — |
| 10 | Asfa Naveed Dar | TTP | 595 | 0.52% | — |
| 10 | Muhammad Zaheer Butt | Independent | 476 | 0.34% | — |
| 11 | Imran Shakeel | Independent | 535 | 0.47% | — |
| 11 | Imran Mehmood | Independent | 468 | 0.34% | — |
| 12 | Affan Umar Farooq | PAT | 418 | 0.3% | — |
| 12 | Arshad Khan | Independent | 299 | 0.26% | — |
| 13 | Junaid Javed | Independent | 333 | 0.24% | — |
| 13 | Anwaar ul haq | Independent | 243 | 0.21% | — |
| 14 | Qaisar Mehmood | Independent | 278 | 0.2% | — |
| 14 | Ammar Hamid | Independent | 192 | 0.17% | — |
| 15 | Hassam Javed | BPP | 227 | 0.16% | — |
| 15 | Fateh Khan | Muttahida Qaumi Movement | 143 | 0.13% | — |
| 16 | Muhammad Yousaf | Independent | 183 | 0.13% | — |
| 16 | Raja Imran Siddique | APML | 66 | 0.06% | — |
| 17 | Tasaduq Hussain | Independent | 178 | 0.13% | — |
| 17 | Muhammad Amer Shahid Saleem Mir | Independent | 41 | 0.04% | — |
| 18 | Muhammad Hamza Kayani | Independent | 128 | 0.09% | — |
| 18 | Muhammad Umar Arshad | Independent | 27 | 0.02% | — |
| 19 | Aftab Nazir | Independent | 115 | 0.08% | — |
| 19 | Khalid Mehmood Kayani | Independent | 24 | 0.02% | — |
| 20 | Chaudhary Lal Hussain | Independent | 112 | 0.08% | — |
| 21 | Waseem Khan | Independent | 79 | 0.06% | — |
| 22 | Abrar Hussain | Independent | 66 | 0.05% | — |
| 23 | Sumaira Saeed | Independent | 60 | 0.04% | — |
| 24 | Jafar Raza | Independent | 50 | 0.04% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔