PP-284
حتمیTaunsa
بنیادی معلومات
اسمبلیPP
ضلع—
رجسٹرڈ ووٹرز—
مرد—
خواتین—
علاقہ—
خلاصہ
کامیابHafiz Muhammad Tahir
رنر اپSardar Meer Badshah Khan Qaisrani
مارجن762
ٹرن آؤٹ—
کل ڈالے گئے ووٹ97,672
درست ووٹ97,672
مسترد ووٹ—
امیدواروں کے نتائج
| # | امیدوار | جماعت | ووٹ | % | مارجن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafiz Muhammad Tahirکامیاب | Independent | 52,620 | 35.47% | 25,955 |
| 1 | Muhammad Naeem Anwarکامیاب | PML-Z | 26,665 | 27.3% | 25,955 |
| 2 | Sardar Meer Badshah Khan Qaisrani | 48,883 | 32.95% | — | |
| 2 | Kashif Naveed Pansota | PPP-P | 25,903 | 26.52% | — |
| 3 | Muhammad Jaffar Buzdar | Independent | 31,513 | 21.24% | — |
| 3 | Muhammad Noman Javaid | 21,094 | 21.6% | — | |
| 4 | Tahir Naeem | Independent | 8,665 | 8.87% | — |
| 4 | Aman Ullah Akhtar | JUI-F (PPP-supported) | 6,435 | 4.34% | — |
| 5 | Ghulam Irtaza Wafa Wattu | Independent | 6,157 | 6.3% | — |
| 5 | Aziz Ullah | JIP | 5,682 | 3.83% | — |
| 6 | Hafiz Ajlal Hyder | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 3,847 | 3.94% | — |
| 6 | Muhammad Fiaz | NP | 868 | 0.59% | — |
| 7 | Muhammad Amir Watto | PKI | 2,275 | 2.33% | — |
| 7 | Maqsood Ahmad | TLP | 809 | 0.55% | — |
| 8 | Khalid Farooq | Jamaat-e-Islami | 828 | 0.85% | — |
| 8 | Khawja Mudassar Mehmood | Independent | 487 | 0.33% | — |
| 9 | Muhammad Yaseen | Independent | 820 | 0.84% | — |
| 9 | Mumtaz Ahmad Qaisrani | Independent | 191 | 0.13% | — |
| 10 | Rana Muhammad Atif | Independent | 337 | 0.35% | — |
| 10 | Khuda Bakhsh | BNP | 167 | 0.11% | — |
| 11 | Sahibzada Muhammad Usman Khan Abbasi | Independent | 229 | 0.23% | — |
| 11 | Saleem Ullah Anjum Khetran | Independent | 141 | 0.1% | — |
| 12 | Rana Attique Ur Rehman | Independent | 214 | 0.22% | — |
| 12 | Rashida Naseem | AATP | 139 | 0.09% | — |
| 13 | Anam Ul Haq Sindhu | PPP-SB | 169 | 0.17% | — |
| 13 | Muhammad Shakir | Independent | 78 | 0.05% | — |
| 14 | Shabbir Ahmad Sattar | Muttahida Qaumi Movement | 147 | 0.15% | — |
| 14 | Muhammad Zahid | Independent | 68 | 0.05% | — |
| 15 | Mohsin Jee | Independent | 108 | 0.11% | — |
| 15 | Attique Ur Rehman | ATP | 62 | 0.04% | — |
| 16 | Ahmad Naeem | Independent | 91 | 0.09% | — |
| 16 | Muhammad Aftab Shafqat | Independent | 55 | 0.04% | — |
| 17 | Khalid Hussain | Independent | 76 | 0.08% | — |
| 17 | Kaleem Saif Ullah | Independent | 51 | 0.03% | — |
| 18 | Muhammad Nasrullah | Independent | 41 | 0.04% | — |
| 18 | Rafi Ullah | Independent | 39 | 0.03% | — |
| 19 | Shamoona Umbreen Qaisrani | Independent | 39 | 0.03% | — |
| 19 | Seith Riaz Ahmad Bathi | Independent | 6 | 0.01% | — |
| 20 | Zafar iqbal | Independent | 20 | 0.01% | — |
امیدوار کے لحاظ سے ووٹ
پولنگ اسٹیشنز
جلد آرہا ہے (مرحلہ 3)۔